Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 67 | 47 |
G7 | 827 | 775 |
G6 | 5956 2653 1494 | 2769 7224 5528 |
G5 | 5045 | 2104 |
G4 | 82076 38898 24272 83125 46624 61340 61341 | 57444 18542 73209 07660 44201 19355 20842 |
G3 | 29846 88153 | 44891 93797 |
G2 | 74083 | 97296 |
G1 | 90046 | 86329 |
ĐB | 049836 | 897037 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04, 09 | |
1 | ||
2 | 24, 25, 27 | 24, 28, 29 |
3 | 36 | 37 |
4 | 40, 41, 45, 46, 46 | 42, 42, 44, 47 |
5 | 53, 53, 56 | 55 |
6 | 67 | 60, 69 |
7 | 72, 76 | 75 |
8 | 83 | |
9 | 94, 98 | 91, 96, 97 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 19 | 51 |
G7 | 451 | 644 |
G6 | 0157 9113 4046 | 6955 9700 2881 |
G5 | 3119 | 9083 |
G4 | 18555 95770 55618 23616 71093 88227 81295 | 86868 50539 46280 89046 09222 52807 21709 |
G3 | 91221 41216 | 89516 90868 |
G2 | 98406 | 48582 |
G1 | 69902 | 12281 |
ĐB | 581851 | 026335 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 07, 09 |
1 | 13, 16, 16, 18, 19, 19 | 16 |
2 | 21, 27 | 22 |
3 | 39, 35 | |
4 | 46 | 44, 46 |
5 | 51, 55, 57, 51 | 51, 55 |
6 | 68, 68 | |
7 | 70 | |
8 | 80, 81, 81, 82, 83 | |
9 | 93, 95 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 29 | 63 |
G7 | 378 | 460 |
G6 | 7006 3559 7945 | 6749 9163 4785 |
G5 | 9688 | 6989 |
G4 | 64572 98605 97616 49506 86635 82342 37662 | 43283 55234 75649 37333 46356 11606 60247 |
G3 | 02047 71474 | 27354 18953 |
G2 | 38503 | 49724 |
G1 | 88959 | 34877 |
ĐB | 467908 | 922062 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 03, 05, 06, 06, 08 | 06 |
1 | 16 | |
2 | 29 | 24 |
3 | 35 | 33, 34 |
4 | 42, 45, 47 | 47, 49, 49 |
5 | 59, 59 | 53, 54, 56 |
6 | 62 | 60, 63, 63, 62 |
7 | 72, 74, 78 | 77 |
8 | 88 | 83, 85, 89 |
9 |