Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 19 | 51 |
G7 | 451 | 644 |
G6 | 0157 9113 4046 | 6955 9700 2881 |
G5 | 3119 | 9083 |
G4 | 18555 95770 55618 23616 71093 88227 81295 | 86868 50539 46280 89046 09222 52807 21709 |
G3 | 91221 41216 | 89516 90868 |
G2 | 98406 | 48582 |
G1 | 69902 | 12281 |
ĐB | 581851 | 026335 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 07, 09 |
1 | 13, 16, 16, 18, 19, 19 | 16 |
2 | 21, 27 | 22 |
3 | 39, 35 | |
4 | 46 | 44, 46 |
5 | 51, 55, 57, 51 | 51, 55 |
6 | 68, 68 | |
7 | 70 | |
8 | 80, 81, 81, 82, 83 | |
9 | 93, 95 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 29 | 63 |
G7 | 378 | 460 |
G6 | 7006 3559 7945 | 6749 9163 4785 |
G5 | 9688 | 6989 |
G4 | 64572 98605 97616 49506 86635 82342 37662 | 43283 55234 75649 37333 46356 11606 60247 |
G3 | 02047 71474 | 27354 18953 |
G2 | 38503 | 49724 |
G1 | 88959 | 34877 |
ĐB | 467908 | 922062 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 03, 05, 06, 06, 08 | 06 |
1 | 16 | |
2 | 29 | 24 |
3 | 35 | 33, 34 |
4 | 42, 45, 47 | 47, 49, 49 |
5 | 59, 59 | 53, 54, 56 |
6 | 62 | 60, 63, 63, 62 |
7 | 72, 74, 78 | 77 |
8 | 88 | 83, 85, 89 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 12 | 88 |
G7 | 209 | 663 | 388 |
G6 | 9121 7157 3243 | 5793 9138 8712 | 5034 7556 1341 |
G5 | 1637 | 6038 | 6773 |
G4 | 48385 95577 00389 84993 41217 88685 60696 | 98668 89292 86590 58873 88391 65002 72818 | 51819 11513 38825 08287 19686 29776 22332 |
G3 | 88948 41675 | 40864 19563 | 80739 64378 |
G2 | 95106 | 07799 | 86830 |
G1 | 33411 | 87787 | 80522 |
ĐB | 884055 | 986356 | 812129 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 02 | |
1 | 11, 17 | 12, 12, 18 | 13, 19 |
2 | 21 | 22, 25, 29 | |
3 | 37 | 38, 38 | 30, 32, 34, 39 |
4 | 43, 48 | 41 | |
5 | 57, 55 | 56 | 56 |
6 | 63, 63, 64, 68 | ||
7 | 75, 77 | 73 | 73, 76, 78 |
8 | 85, 85, 89 | 87 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 93, 94, 96 | 90, 91, 92, 93, 99 |