TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 52 | 50 |
G7 | 018 | 084 |
G6 | 6387 8108 3207 | 6114 7185 7678 |
G5 | 2049 | 8261 |
G4 | 02571 72692 89907 74681 59102 51281 55326 | 71731 60541 29755 23479 46178 35318 32641 |
G3 | 44969 32643 | 52987 11216 |
G2 | 05312 | 79005 |
G1 | 97363 | 90643 |
ĐB | 239095 | 927526 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 07, 07, 08 | 05 |
1 | 12, 18 | 14, 16, 18 |
2 | 26 | 26 |
3 | 31 | |
4 | 43, 49 | 41, 41, 43 |
5 | 52 | 50, 55 |
6 | 63, 69 | 61 |
7 | 71 | 78, 78, 79 |
8 | 81, 81, 87 | 84, 85, 87 |
9 | 92, 95 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 65 | 40 |
G7 | 555 | 610 |
G6 | 9234 8817 1035 | 6953 1296 5570 |
G5 | 9476 | 2168 |
G4 | 78560 62749 69077 47420 84205 00815 74667 | 37025 96508 50439 58919 12770 38478 62560 |
G3 | 61329 10622 | 95846 97200 |
G2 | 75676 | 76463 |
G1 | 26661 | 65485 |
ĐB | 647631 | 726323 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 00, 08 |
1 | 15, 17 | 10, 19 |
2 | 20, 22, 29 | 25, 23 |
3 | 34, 35, 31 | 39 |
4 | 49 | 40, 46 |
5 | 55 | 53 |
6 | 60, 61, 65, 67 | 60, 63, 68 |
7 | 76, 76, 77 | 70, 70, 78 |
8 | 85 | |
9 | 96 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 77 | 25 |
G7 | 607 | 482 |
G6 | 6100 6851 2537 | 6352 2466 0713 |
G5 | 6177 | 2950 |
G4 | 10708 14058 53555 42029 16981 79868 18414 | 82451 84266 92846 61468 29402 08729 96121 |
G3 | 96042 17546 | 18011 16661 |
G2 | 95381 | 43453 |
G1 | 43324 | 80207 |
ĐB | 190312 | 377848 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00, 07, 08 | 02, 07 |
1 | 14, 12 | 11, 13 |
2 | 24, 29 | 21, 25, 29 |
3 | 37 | |
4 | 42, 46 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 58 | 50, 51, 52, 53 |
6 | 68 | 61, 66, 66, 68 |
7 | 77, 77 | |
8 | 81, 81 | 82 |
9 |