Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 65 | 40 |
G7 | 555 | 610 |
G6 | 9234 8817 1035 | 6953 1296 5570 |
G5 | 9476 | 2168 |
G4 | 78560 62749 69077 47420 84205 00815 74667 | 37025 96508 50439 58919 12770 38478 62560 |
G3 | 61329 10622 | 95846 97200 |
G2 | 75676 | 76463 |
G1 | 26661 | 65485 |
ĐB | 647631 | 726323 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 00, 08 |
1 | 15, 17 | 10, 19 |
2 | 20, 22, 29 | 25, 23 |
3 | 34, 35, 31 | 39 |
4 | 49 | 40, 46 |
5 | 55 | 53 |
6 | 60, 61, 65, 67 | 60, 63, 68 |
7 | 76, 76, 77 | 70, 70, 78 |
8 | 85 | |
9 | 96 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 77 | 25 |
G7 | 607 | 482 |
G6 | 6100 6851 2537 | 6352 2466 0713 |
G5 | 6177 | 2950 |
G4 | 10708 14058 53555 42029 16981 79868 18414 | 82451 84266 92846 61468 29402 08729 96121 |
G3 | 96042 17546 | 18011 16661 |
G2 | 95381 | 43453 |
G1 | 43324 | 80207 |
ĐB | 190312 | 377848 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00, 07, 08 | 02, 07 |
1 | 14, 12 | 11, 13 |
2 | 24, 29 | 21, 25, 29 |
3 | 37 | |
4 | 42, 46 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 58 | 50, 51, 52, 53 |
6 | 68 | 61, 66, 66, 68 |
7 | 77, 77 | |
8 | 81, 81 | 82 |
9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 48 | 02 |
G7 | 645 | 210 |
G6 | 6113 7192 2879 | 8089 1220 5536 |
G5 | 3702 | 4624 |
G4 | 21991 83897 06693 17341 33602 57406 40844 | 76494 42494 46730 78103 65333 31072 08400 |
G3 | 51640 21527 | 81396 44669 |
G2 | 35355 | 84046 |
G1 | 18588 | 23255 |
ĐB | 470818 | 950520 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02, 02, 06 | 00, 02, 03 |
1 | 13, 18 | 10 |
2 | 27 | 20, 24, 20 |
3 | 30, 33, 36 | |
4 | 40, 41, 44, 45, 48 | 46 |
5 | 55 | 55 |
6 | 69 | |
7 | 79 | 72 |
8 | 88 | 89 |
9 | 91, 92, 93, 97 | 94, 94, 96 |