Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 18 | 06 |
G7 | 394 | 853 | 770 |
G6 | 8162 4247 8647 | 3887 5301 5432 | 0661 2391 3428 |
G5 | 7953 | 2673 | 7662 |
G4 | 95890 00650 02279 09113 18018 91490 68911 | 17892 85439 33417 06579 09475 64726 10841 | 23683 20374 45553 37618 98439 67822 73161 |
G3 | 31595 72291 | 11653 61762 | 52208 76436 |
G2 | 00228 | 60928 | 98599 |
G1 | 88480 | 01365 | 29831 |
ĐB | 255481 | 830241 | 793464 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06, 08 | |
1 | 11, 13, 18 | 17, 18 | 18 |
2 | 28 | 26, 28 | 22, 28 |
3 | 32, 39 | 31, 36, 39 | |
4 | 47, 47 | 41, 41 | |
5 | 50, 53, 56 | 53, 53 | 53 |
6 | 62 | 62, 65 | 61, 61, 62, 64 |
7 | 79 | 73, 75, 79 | 70, 74 |
8 | 80, 81 | 87 | 83 |
9 | 90, 90, 91, 94, 95 | 92 | 91, 99 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 89 | 10 |
G7 | 239 | 099 |
G6 | 3752 6242 1100 | 0975 0703 3816 |
G5 | 3195 | 0783 |
G4 | 77900 20731 23625 63513 48220 99814 26160 | 16017 15263 21325 89021 61306 23205 48784 |
G3 | 45172 99689 | 85541 29643 |
G2 | 58256 | 37084 |
G1 | 08514 | 80002 |
ĐB | 003809 | 609220 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 09 | 02, 03, 05, 06 |
1 | 13, 14, 14 | 10, 16, 17 |
2 | 20, 25 | 21, 25, 20 |
3 | 31, 39 | |
4 | 42 | 41, 43 |
5 | 52, 56 | |
6 | 60 | 63 |
7 | 72 | 75 |
8 | 89, 89 | 83, 84, 84 |
9 | 95 | 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 33 | 72 |
G7 | 457 | 676 |
G6 | 8963 3866 3473 | 3606 2735 5127 |
G5 | 3351 | 6915 |
G4 | 96624 63647 23839 97302 46517 54188 23803 | 72581 11202 28218 47331 81024 36361 60920 |
G3 | 81125 02484 | 24719 58240 |
G2 | 65050 | 90458 |
G1 | 18056 | 12725 |
ĐB | 719018 | 653939 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 03 | 02, 06 |
1 | 17, 18 | 15, 18, 19 |
2 | 24, 25 | 20, 24, 25, 27 |
3 | 33, 39 | 31, 35, 39 |
4 | 47 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 57 | 58 |
6 | 63, 66 | 61 |
7 | 73 | 72, 76 |
8 | 84, 88 | 81 |
9 |