TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 89 | 10 |
G7 | 239 | 099 |
G6 | 3752 6242 1100 | 0975 0703 3816 |
G5 | 3195 | 0783 |
G4 | 77900 20731 23625 63513 48220 99814 26160 | 16017 15263 21325 89021 61306 23205 48784 |
G3 | 45172 99689 | 85541 29643 |
G2 | 58256 | 37084 |
G1 | 08514 | 80002 |
ĐB | 003809 | 609220 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 09 | 02, 03, 05, 06 |
1 | 13, 14, 14 | 10, 16, 17 |
2 | 20, 25 | 21, 25, 20 |
3 | 31, 39 | |
4 | 42 | 41, 43 |
5 | 52, 56 | |
6 | 60 | 63 |
7 | 72 | 75 |
8 | 89, 89 | 83, 84, 84 |
9 | 95 | 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 33 | 72 |
G7 | 457 | 676 |
G6 | 8963 3866 3473 | 3606 2735 5127 |
G5 | 3351 | 6915 |
G4 | 96624 63647 23839 97302 46517 54188 23803 | 72581 11202 28218 47331 81024 36361 60920 |
G3 | 81125 02484 | 24719 58240 |
G2 | 65050 | 90458 |
G1 | 18056 | 12725 |
ĐB | 719018 | 653939 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 03 | 02, 06 |
1 | 17, 18 | 15, 18, 19 |
2 | 24, 25 | 20, 24, 25, 27 |
3 | 33, 39 | 31, 35, 39 |
4 | 47 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 57 | 58 |
6 | 63, 66 | 61 |
7 | 73 | 72, 76 |
8 | 84, 88 | 81 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 68 | 45 |
G7 | 829 | 522 |
G6 | 6729 2681 7580 | 4632 9172 9110 |
G5 | 4651 | 9929 |
G4 | 42946 93349 14898 01143 68030 34896 31957 | 57575 82525 75620 65517 43904 83288 06209 |
G3 | 45733 52383 | 99325 30004 |
G2 | 97779 | 52972 |
G1 | 01440 | 29936 |
ĐB | 470129 | 782546 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 04, 04, 09 | |
1 | 10, 17 | |
2 | 29, 29, 29 | 20, 22, 25, 25, 29 |
3 | 30, 33 | 32, 36 |
4 | 40, 43, 46, 49 | 45, 46 |
5 | 51, 57 | |
6 | 68 | |
7 | 79 | 72, 72, 75 |
8 | 80, 81, 83 | 88 |
9 | 96, 98 |