TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 13 | 32 |
G7 | 727 | 291 |
G6 | 4548 0435 2251 | 6951 7316 0303 |
G5 | 8392 | 1786 |
G4 | 55969 90368 30389 50148 18149 24050 20414 | 31492 10849 03020 45664 84415 36092 28872 |
G3 | 08964 94390 | 06064 50775 |
G2 | 40791 | 25888 |
G1 | 03193 | 63251 |
ĐB | 479763 | 99269 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 13, 14 | 15, 16 |
2 | 27 | 20 |
3 | 35 | 32 |
4 | 48, 48, 49 | 49 |
5 | 50, 51 | 51, 51 |
6 | 64, 68, 69, 63 | 64, 64, 69 |
7 | 72, 75 | |
8 | 89 | 86, 88 |
9 | 90, 91, 92, 93 | 91, 92, 92 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 89 |
G7 | 756 | 220 |
G6 | 8091 4136 9135 | 4158 6662 5140 |
G5 | 8965 | 9660 |
G4 | 16992 19698 91438 93509 04268 92243 11920 | 64759 37839 64838 96753 91286 12636 52879 |
G3 | 95930 01620 | 61165 42600 |
G2 | 48944 | 99340 |
G1 | 20308 | 05345 |
ĐB | 408373 | 277256 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 |
1 | 12 | |
2 | 20, 20 | 20 |
3 | 30, 35, 36, 38 | 36, 38, 39 |
4 | 43, 44 | 40, 40, 45 |
5 | 56 | 53, 58, 59, 56 |
6 | 65, 68 | 60, 62, 65 |
7 | 73 | 79 |
8 | 86, 89 | |
9 | 91, 92, 98 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 74 | 52 |
G7 | 679 | 616 |
G6 | 4626 5313 2711 | 8169 5628 7942 |
G5 | 1788 | 7680 |
G4 | 67435 09658 96480 65460 55515 43449 19046 | 41166 47205 17156 98741 40981 24613 60272 |
G3 | 03447 50454 | 38753 34534 |
G2 | 06984 | 30738 |
G1 | 33424 | 25167 |
ĐB | 407418 | 715143 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 11, 13, 15, 18 | 13, 16 |
2 | 24, 26 | 28 |
3 | 35 | 34, 38 |
4 | 46, 47, 49 | 41, 42, 43 |
5 | 54, 58 | 52, 53, 56 |
6 | 60 | 66, 67, 69 |
7 | 74, 79 | 72 |
8 | 80, 84, 88 | 80, 81 |
9 |