Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 89 |
G7 | 756 | 220 |
G6 | 8091 4136 9135 | 4158 6662 5140 |
G5 | 8965 | 9660 |
G4 | 16992 19698 91438 93509 04268 92243 11920 | 64759 37839 64838 96753 91286 12636 52879 |
G3 | 95930 01620 | 61165 42600 |
G2 | 48944 | 99340 |
G1 | 20308 | 05345 |
ĐB | 408373 | 277256 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 |
1 | 12 | |
2 | 20, 20 | 20 |
3 | 30, 35, 36, 38 | 36, 38, 39 |
4 | 43, 44 | 40, 40, 45 |
5 | 56 | 53, 58, 59, 56 |
6 | 65, 68 | 60, 62, 65 |
7 | 73 | 79 |
8 | 86, 89 | |
9 | 91, 92, 98 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 74 | 52 |
G7 | 679 | 616 |
G6 | 4626 5313 2711 | 8169 5628 7942 |
G5 | 1788 | 7680 |
G4 | 67435 09658 96480 65460 55515 43449 19046 | 41166 47205 17156 98741 40981 24613 60272 |
G3 | 03447 50454 | 38753 34534 |
G2 | 06984 | 30738 |
G1 | 33424 | 25167 |
ĐB | 407418 | 715143 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 11, 13, 15, 18 | 13, 16 |
2 | 24, 26 | 28 |
3 | 35 | 34, 38 |
4 | 46, 47, 49 | 41, 42, 43 |
5 | 54, 58 | 52, 53, 56 |
6 | 60 | 66, 67, 69 |
7 | 74, 79 | 72 |
8 | 80, 84, 88 | 80, 81 |
9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 32 | 53 |
G7 | 411 | 082 |
G6 | 5202 9100 3271 | 3754 9245 5327 |
G5 | 0371 | 2871 |
G4 | 68613 04800 38330 28398 52546 43227 60921 | 23183 63366 89885 98084 24390 17712 87595 |
G3 | 29840 05644 | 79495 84208 |
G2 | 75027 | 65957 |
G1 | 53837 | 92171 |
ĐB | 382667 | 512929 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00, 00, 02 | 08 |
1 | 11, 13 | 12 |
2 | 21, 27, 27 | 27, 29 |
3 | 30, 32, 37 | |
4 | 40, 44, 46 | 45 |
5 | 53, 54, 57 | |
6 | 67 | 66 |
7 | 71, 71 | 71, 71 |
8 | 82, 83, 84, 85 | |
9 | 98 | 90, 95, 95 |