Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 45 | 81 |
G7 | 016 | 098 | 548 |
G6 | 9774 8447 9940 | 2059 1885 3231 | 3372 1314 5720 |
G5 | 6165 | 1991 | 1644 |
G4 | 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769 | 96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498 | 35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320 |
G3 | 91845 42036 | 37629 77750 | 37599 97439 |
G2 | 73883 | 28148 | 46282 |
G1 | 06933 | 80714 | 91820 |
ĐB | 844599 | 423730 | 493965 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 00 | |
1 | 16, 18 | 14 | 14 |
2 | 27 | 29, 29 | 20, 20, 20, 26, 27 |
3 | 33, 36 | 31, 30 | 34, 39 |
4 | 40, 45, 47 | 41, 45, 48, 48 | 44, 48, 49 |
5 | 50, 59 | ||
6 | 65, 68, 69 | 67, 65 | |
7 | 70, 74 | 72 | |
8 | 81, 83 | 85, 87, 89 | 81, 82, 82 |
9 | 99 | 91, 98, 98 | 99 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 70 | 91 |
G7 | 486 | 227 |
G6 | 3014 2485 9768 | 0485 6655 8578 |
G5 | 9922 | 7145 |
G4 | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 |
G3 | 98041 30913 | 61632 05611 |
G2 | 45197 | 77080 |
G1 | 05641 | 07685 |
ĐB | 784082 | 709547 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10, 13, 14 | 10, 11, 17 |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 39 | 30, 32 |
4 | 41, 41 | 45, 47 |
5 | 51, 55 | |
6 | 61, 68 | |
7 | 70, 70, 70 | 75, 78 |
8 | 83, 85, 86, 82 | 80, 81, 85, 85 |
9 | 97 | 91, 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 57 | 83 |
G7 | 383 | 218 |
G6 | 8985 0170 7962 | 5185 5512 2056 |
G5 | 1261 | 0627 |
G4 | 02928 72002 45639 08123 57929 34558 90445 | 44123 18835 07633 56577 42878 66287 62405 |
G3 | 48217 86243 | 45660 27285 |
G2 | 21271 | 73409 |
G1 | 09983 | 96916 |
ĐB | 100004 | 249232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 04 | 05, 09 |
1 | 17 | 12, 16, 18 |
2 | 23, 28, 29 | 23, 27 |
3 | 39 | 33, 35, 32 |
4 | 43, 45 | |
5 | 57, 58 | 56 |
6 | 61, 62 | 60 |
7 | 70, 71 | 77, 78 |
8 | 83, 83, 85 | 83, 85, 85, 87 |
9 |