TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 70 | 91 |
G7 | 486 | 227 |
G6 | 3014 2485 9768 | 0485 6655 8578 |
G5 | 9922 | 7145 |
G4 | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 |
G3 | 98041 30913 | 61632 05611 |
G2 | 45197 | 77080 |
G1 | 05641 | 07685 |
ĐB | 784082 | 709547 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10, 13, 14 | 10, 11, 17 |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 39 | 30, 32 |
4 | 41, 41 | 45, 47 |
5 | 51, 55 | |
6 | 61, 68 | |
7 | 70, 70, 70 | 75, 78 |
8 | 83, 85, 86, 82 | 80, 81, 85, 85 |
9 | 97 | 91, 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 57 | 83 |
G7 | 383 | 218 |
G6 | 8985 0170 7962 | 5185 5512 2056 |
G5 | 1261 | 0627 |
G4 | 02928 72002 45639 08123 57929 34558 90445 | 44123 18835 07633 56577 42878 66287 62405 |
G3 | 48217 86243 | 45660 27285 |
G2 | 21271 | 73409 |
G1 | 09983 | 96916 |
ĐB | 100004 | 249232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 04 | 05, 09 |
1 | 17 | 12, 16, 18 |
2 | 23, 28, 29 | 23, 27 |
3 | 39 | 33, 35, 32 |
4 | 43, 45 | |
5 | 57, 58 | 56 |
6 | 61, 62 | 60 |
7 | 70, 71 | 77, 78 |
8 | 83, 83, 85 | 83, 85, 85, 87 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 34 | 76 |
G7 | 610 | 556 |
G6 | 4662 0290 5694 | 7105 8719 8326 |
G5 | 5278 | 2966 |
G4 | 50841 33951 07183 70742 63324 76898 85398 | 60610 57486 21207 43766 73833 13805 64691 |
G3 | 23757 30338 | 75220 62655 |
G2 | 91205 | 79812 |
G1 | 94251 | 21753 |
ĐB | 274525 | 249539 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05 | 05, 05, 07 |
1 | 10 | 10, 12, 19 |
2 | 24, 25 | 20, 26 |
3 | 34, 38 | 33, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 51, 57 | 53, 55, 56 |
6 | 62 | 66, 66 |
7 | 78 | 76 |
8 | 83 | 86 |
9 | 90, 94, 98, 98 | 91 |