Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 34 | 76 |
G7 | 610 | 556 |
G6 | 4662 0290 5694 | 7105 8719 8326 |
G5 | 5278 | 2966 |
G4 | 50841 33951 07183 70742 63324 76898 85398 | 60610 57486 21207 43766 73833 13805 64691 |
G3 | 23757 30338 | 75220 62655 |
G2 | 91205 | 79812 |
G1 | 94251 | 21753 |
ĐB | 274525 | 249539 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05 | 05, 05, 07 |
1 | 10 | 10, 12, 19 |
2 | 24, 25 | 20, 26 |
3 | 34, 38 | 33, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 51, 57 | 53, 55, 56 |
6 | 62 | 66, 66 |
7 | 78 | 76 |
8 | 83 | 86 |
9 | 90, 94, 98, 98 | 91 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 40 | 26 |
G7 | 858 | 577 |
G6 | 8553 8674 2884 | 0939 1139 2670 |
G5 | 4760 | 7613 |
G4 | 87020 09576 28949 22287 19015 60961 00509 | 08834 62213 14876 80711 90143 57586 64435 |
G3 | 83959 70151 | 73738 37701 |
G2 | 94504 | 18661 |
G1 | 40058 | 24774 |
ĐB | 223514 | 580479 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 04, 09 | 01 |
1 | 15, 14 | 11, 13, 13 |
2 | 20 | 26 |
3 | 34, 35, 38, 39, 39 | |
4 | 40, 49 | 43 |
5 | 51, 53, 58, 58, 59 | |
6 | 60, 61 | 61 |
7 | 74, 76 | 70, 74, 76, 77, 79 |
8 | 84, 87 | 86 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 95 | 64 |
G7 | 883 | 239 | 137 |
G6 | 5942 1157 5878 | 9174 8418 9516 | 3508 9437 4564 |
G5 | 5686 | 8962 | 9881 |
G4 | 57318 30807 13316 52367 07341 27000 82753 | 50842 44938 69562 65499 68599 20745 30018 | 56405 42719 94303 71195 21668 43720 93147 |
G3 | 98072 02304 | 64584 12277 | 03519 85446 |
G2 | 97070 | 65396 | 50585 |
G1 | 45820 | 26466 | 49095 |
ĐB | 605637 | 484678 | 345251 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 03, 05, 08 | |
1 | 16, 18 | 16, 18, 18 | 19, 19 |
2 | 20 | 20 | |
3 | 37 | 38, 39 | 37, 37 |
4 | 41, 42 | 42, 45 | 46, 47 |
5 | 53, 57 | 51 | |
6 | 63, 67 | 62, 62, 66 | 64, 64, 68 |
7 | 70, 72, 78 | 74, 77, 78 | |
8 | 83, 86 | 84 | 81, 85 |
9 | 95, 96, 99, 99 | 95, 95 |