Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 04 | 42 |
G7 | 126 | 157 | 850 |
G6 | 7867 8504 2013 | 9199 2207 3621 | 4108 9599 4803 |
G5 | 2448 | 4465 | 1525 |
G4 | 44632 06714 40650 48730 85881 02185 09515 | 52223 98637 44806 71143 86568 11985 79034 | 69326 23962 64016 18889 20194 58929 47528 |
G3 | 93129 89116 | 81390 46439 | 74679 57521 |
G2 | 31722 | 41285 | 79766 |
G1 | 84447 | 98800 | 24513 |
ĐB | 40592 | 50469 | 35044 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 04, 06, 07 | 03, 08 |
1 | 13, 14, 15, 16 | 13, 16 | |
2 | 22, 26, 29 | 21, 23 | 21, 25, 26, 28, 29 |
3 | 30, 32 | 34, 37, 39 | |
4 | 47, 48 | 43 | 42, 44 |
5 | 50 | 57 | 50 |
6 | 67 | 65, 68, 69 | 62, 66 |
7 | 79 | ||
8 | 81, 85, 87 | 85, 85 | 89 |
9 | 92 | 90, 99 | 94, 99 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 07 |
G7 | 877 | 644 |
G6 | 5198 6369 9876 | 5757 4613 4656 |
G5 | 6839 | 1362 |
G4 | 68076 89738 29207 27943 06463 00648 03377 | 00137 72404 08168 07508 51525 64317 53344 |
G3 | 58783 80118 | 42043 26691 |
G2 | 15548 | 38240 |
G1 | 52094 | 40482 |
ĐB | 23522 | 04169 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 04, 07, 08 |
1 | 18 | 13, 17 |
2 | 22 | 25 |
3 | 38, 38, 39 | 37 |
4 | 43, 48, 48 | 40, 43, 44, 44 |
5 | 56, 57 | |
6 | 63, 69 | 62, 68, 69 |
7 | 76, 76, 77, 77 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 94, 98 | 91 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 68 | 89 |
G7 | 100 | 665 |
G6 | 5515 1724 7657 | 5937 8255 9482 |
G5 | 4427 | 9542 |
G4 | 66706 31638 06147 17683 17953 07486 98181 | 03907 63362 07282 60657 13889 80561 45801 |
G3 | 75335 47769 | 45409 12655 |
G2 | 79508 | 84057 |
G1 | 05118 | 72933 |
ĐB | 15682 | 43515 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06, 08 | 01, 07, 09 |
1 | 15, 18 | 15 |
2 | 24, 27 | |
3 | 35, 38 | 33, 37 |
4 | 47 | 42 |
5 | 53, 57 | 55, 55, 57, 57 |
6 | 68, 69 | 61, 62, 65 |
7 | ||
8 | 81, 83, 86, 82 | 82, 82, 89, 89 |
9 |