TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 07 |
G7 | 877 | 644 |
G6 | 5198 6369 9876 | 5757 4613 4656 |
G5 | 6839 | 1362 |
G4 | 68076 89738 29207 27943 06463 00648 03377 | 00137 72404 08168 07508 51525 64317 53344 |
G3 | 58783 80118 | 42043 26691 |
G2 | 15548 | 38240 |
G1 | 52094 | 40482 |
ĐB | 23522 | 04169 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 04, 07, 08 |
1 | 18 | 13, 17 |
2 | 22 | 25 |
3 | 38, 38, 39 | 37 |
4 | 43, 48, 48 | 40, 43, 44, 44 |
5 | 56, 57 | |
6 | 63, 69 | 62, 68, 69 |
7 | 76, 76, 77, 77 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 94, 98 | 91 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 68 | 89 |
G7 | 100 | 665 |
G6 | 5515 1724 7657 | 5937 8255 9482 |
G5 | 4427 | 9542 |
G4 | 66706 31638 06147 17683 17953 07486 98181 | 03907 63362 07282 60657 13889 80561 45801 |
G3 | 75335 47769 | 45409 12655 |
G2 | 79508 | 84057 |
G1 | 05118 | 72933 |
ĐB | 15682 | 43515 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06, 08 | 01, 07, 09 |
1 | 15, 18 | 15 |
2 | 24, 27 | |
3 | 35, 38 | 33, 37 |
4 | 47 | 42 |
5 | 53, 57 | 55, 55, 57, 57 |
6 | 68, 69 | 61, 62, 65 |
7 | ||
8 | 81, 83, 86, 82 | 82, 82, 89, 89 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 71 | 29 |
G7 | 865 | 233 |
G6 | 6135 6406 8052 | 6590 8194 9476 |
G5 | 6482 | 2759 |
G4 | 57383 27139 55034 33782 33708 48724 58459 | 20899 09003 82186 66500 96431 30749 19101 |
G3 | 49470 65627 | 57977 02432 |
G2 | 69435 | 65858 |
G1 | 03472 | 31189 |
ĐB | 66680 | 45459 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 00, 01, 03 |
1 | ||
2 | 24, 27 | 29 |
3 | 34, 35, 35, 39 | 31, 32, 33 |
4 | 49 | |
5 | 52, 59 | 58, 59, 59 |
6 | 65 | |
7 | 70, 71, 72 | 76, 77 |
8 | 82, 82, 83, 80 | 86, 89 |
9 | 90, 94, 99 |