Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 03 | 19 |
G7 | 213 | 029 |
G6 | 2180 4854 7718 | 4979 6642 5728 |
G5 | 9392 | 8740 |
G4 | 03021 92058 53322 57885 46522 79774 77901 | 59640 63916 17345 49464 57840 06411 10468 |
G3 | 94449 06433 | 09168 99664 |
G2 | 36286 | 90297 |
G1 | 28335 | 90168 |
ĐB | 694064 | 606951 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 01, 03 | |
1 | 13, 18 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 22, 22 | 28, 29 |
3 | 33, 35 | |
4 | 49 | 40, 40, 40, 42, 45 |
5 | 54, 58 | 51 |
6 | 64 | 64, 64, 68, 68, 68 |
7 | 74 | 79 |
8 | 80, 85, 86 | |
9 | 92 | 97 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 09 | 99 |
G7 | 453 | 855 | 124 |
G6 | 5323 4906 2519 | 4734 0557 4480 | 7924 8245 9705 |
G5 | 3316 | 8748 | 8702 |
G4 | 74785 26238 53674 43197 07489 69391 56117 | 88038 95110 09298 42173 92619 02532 83781 | 52581 07705 43991 29947 30036 34474 38293 |
G3 | 14460 51415 | 38587 08988 | 91755 34988 |
G2 | 48652 | 53992 | 11828 |
G1 | 24595 | 88614 | 99013 |
ĐB | 779843 | 024926 | 797584 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 09 | 02, 05, 05 |
1 | 15, 16, 17, 19 | 10, 14, 19 | 13 |
2 | 23 | 26 | 24, 24, 28 |
3 | 38 | 32, 34, 38 | 36 |
4 | 43 | 48 | 45, 47 |
5 | 52, 53 | 55, 57 | 55 |
6 | 60, 60 | ||
7 | 74 | 73 | 74 |
8 | 85, 89 | 80, 81, 87, 88 | 81, 88, 84 |
9 | 91, 95, 97 | 92, 98 | 91, 93, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 19 |
G7 | 863 | 006 |
G6 | 5243 8607 6672 | 8425 8347 1110 |
G5 | 7576 | 9002 |
G4 | 97170 59970 34504 08589 49317 52723 80479 | 41108 00309 53402 90247 27526 58301 51940 |
G3 | 29783 59011 | 41810 47709 |
G2 | 60143 | 30724 |
G1 | 23555 | 00676 |
ĐB | 429411 | 512784 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 07 | 01, 02, 02, 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 17, 11 | 10, 10, 19 |
2 | 23 | 24, 25, 26 |
3 | ||
4 | 43, 43 | 40, 47, 47 |
5 | 55, 58 | |
6 | 63 | |
7 | 70, 70, 72, 76, 79 | 76 |
8 | 83, 89 | 84 |
9 |