Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 53 | 88 |
G7 | 223 | 171 |
G6 | 4019 0218 2320 | 0983 6368 7138 |
G5 | 8176 | 9971 |
G4 | 89277 09897 64658 96156 98598 81315 62330 | 13235 43351 54262 71685 62149 56180 83422 |
G3 | 38136 44351 | 51971 05928 |
G2 | 90479 | 04492 |
G1 | 48199 | 71784 |
ĐB | 313109 | 164478 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 20, 23 | 22, 28 |
3 | 30, 36 | 35, 38 |
4 | 49 | |
5 | 51, 53, 56, 58 | 51 |
6 | 62, 68 | |
7 | 76, 77, 79 | 71, 71, 71, 78 |
8 | 80, 83, 84, 85, 88 | |
9 | 97, 98, 99 | 92 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 18 | 10 |
G7 | 980 | 568 | 225 |
G6 | 0673 4011 3217 | 4871 7874 6336 | 0299 7564 6349 |
G5 | 2378 | 4337 | 6847 |
G4 | 00394 98595 95858 66901 32676 18254 51639 | 99855 48148 73416 81795 91564 04379 69504 | 47097 02177 58872 03786 26915 35101 45949 |
G3 | 03936 21739 | 59171 77157 | 97421 22550 |
G2 | 49667 | 85622 | 45374 |
G1 | 68249 | 77692 | 76164 |
ĐB | 599249 | 411587 | 067694 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 01 |
1 | 11, 17 | 16, 18 | 10, 15 |
2 | 22 | 21, 25 | |
3 | 36, 39, 39 | 36, 37 | |
4 | 49, 49 | 48 | 47, 49, 49 |
5 | 54, 58 | 55, 57 | 50 |
6 | 67 | 64, 68 | 64, 64 |
7 | 73, 73, 76, 78 | 71, 71, 74, 79 | 72, 74, 77 |
8 | 80 | 87 | 86 |
9 | 94, 95 | 92, 95 | 97, 99, 94 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 45 | 05 |
G7 | 983 | 002 |
G6 | 4361 2603 4750 | 3346 4085 5554 |
G5 | 4086 | 8011 |
G4 | 84149 96388 44553 61423 22225 14627 49583 | 95875 99113 76677 49936 40445 24628 38663 |
G3 | 54874 31934 | 94769 59938 |
G2 | 94550 | 71104 |
G1 | 21468 | 34353 |
ĐB | 700210 | 386231 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | 02, 04, 05 |
1 | 10 | 11, 13 |
2 | 23, 25, 27 | 28 |
3 | 34 | 36, 38, 31 |
4 | 45, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 50, 53 | 53, 54 |
6 | 61, 68 | 63, 69 |
7 | 74 | 75, 77 |
8 | 83, 83, 86, 88 | 85 |
9 |