Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 94 | 08 |
G7 | 807 | 095 |
G6 | 6781 0061 2752 | 2716 9518 6988 |
G5 | 1637 | 0389 |
G4 | 01325 92325 19976 67400 55406 78537 98171 | 36813 31497 43646 42268 22934 13948 76712 |
G3 | 92994 99754 | 20973 10106 |
G2 | 31829 | 70255 |
G1 | 68938 | 37479 |
ĐB | 482455 | 406406 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00, 06, 07 | 06, 08, 06 |
1 | 12, 13, 16, 18 | |
2 | 25, 25, 29 | |
3 | 37, 37, 38 | 34 |
4 | 46, 48 | |
5 | 52, 54, 55 | 55 |
6 | 61 | 68 |
7 | 71, 76 | 73, 79 |
8 | 81 | 88, 89 |
9 | 94, 94 | 95, 97 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 59 | 05 |
G7 | 392 | 424 | 649 |
G6 | 2444 2857 3137 | 0198 9611 6916 | 9101 9719 0201 |
G5 | 9693 | 5517 | 2566 |
G4 | 26939 97012 01216 57224 96428 18189 49627 | 14017 99668 63711 51136 21612 69686 55943 | 34982 13159 27595 96856 99543 87202 93259 |
G3 | 25516 51696 | 29054 66044 | 30439 08066 |
G2 | 46867 | 17911 | 16114 |
G1 | 07178 | 20794 | 27075 |
ĐB | 273901 | 063216 | 509714 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 07, 01 | 01, 01, 02, 05 | |
1 | 12, 16, 16 | 11, 11, 11, 12, 16, 17, 17, 16 | 14, 19, 14 |
2 | 24, 27, 28 | 24 | |
3 | 37, 39 | 36 | 39 |
4 | 44 | 43, 44 | 43, 49 |
5 | 57 | 54, 59 | 56, 59, 59 |
6 | 67 | 68 | 66, 66 |
7 | 78 | 75 | |
8 | 89 | 86 | 82 |
9 | 92, 93, 96 | 94, 98 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 55 | 59 |
G7 | 376 | 383 |
G6 | 4462 0220 3843 | 2487 8305 7888 |
G5 | 9334 | 8042 |
G4 | 80567 75900 63683 00373 45569 24117 06719 | 92723 63759 13504 77178 31916 87716 48079 |
G3 | 75831 63108 | 24922 58930 |
G2 | 88507 | 23867 |
G1 | 85928 | 86855 |
ĐB | 674334 | 644543 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 07, 08 | 04, 05 |
1 | 17, 19 | 16, 16 |
2 | 20, 28 | 22, 23 |
3 | 31, 34, 34 | 30 |
4 | 43 | 42, 43 |
5 | 55 | 55, 59, 59 |
6 | 62, 67, 69 | 67 |
7 | 73, 76 | 78, 79 |
8 | 83 | 83, 87, 88 |
9 |