Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 74 | 95 |
G7 | 815 | 999 |
G6 | 9511 2239 7012 | 1857 0722 5730 |
G5 | 1662 | 1089 |
G4 | 39786 68565 27182 12297 90531 91016 01633 | 13676 38122 78501 66410 53334 14419 16592 |
G3 | 51467 57343 | 40580 73230 |
G2 | 04812 | 38224 |
G1 | 99383 | 36612 |
ĐB | 551700 | 961232 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00 | 01 |
1 | 11, 12, 12, 15, 16 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 22, 24 | |
3 | 31, 33, 39 | 30, 30, 34, 32 |
4 | 43 | |
5 | 57 | |
6 | 62, 65, 67 | |
7 | 74 | 76 |
8 | 82, 83, 86 | 80, 89 |
9 | 97 | 92, 95, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 39 | 89 |
G7 | 024 | 257 |
G6 | 1335 3839 7173 | 3032 5131 0907 |
G5 | 0553 | 8524 |
G4 | 60753 68953 73030 26722 85588 06700 13071 | 65276 94960 20157 66548 42369 84178 17669 |
G3 | 43126 06182 | 73455 50086 |
G2 | 70435 | 65829 |
G1 | 07420 | 53326 |
ĐB | 246908 | 237080 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 07 |
1 | ||
2 | 20, 22, 24, 26 | 24, 26, 29 |
3 | 30, 35, 35, 39, 39 | 31, 32 |
4 | 48 | |
5 | 53, 53, 53 | 55, 57, 57 |
6 | 60, 69, 69 | |
7 | 71, 73 | 76, 78 |
8 | 82, 88 | 86, 89, 80 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 10 | 54 |
G7 | 476 | 969 | 073 |
G6 | 2005 3469 0219 | 8467 9217 8053 | 5491 2253 4790 |
G5 | 8013 | 2458 | 2862 |
G4 | 53340 85175 18959 93811 93100 44853 24391 | 77685 63690 92934 75156 63791 59045 70974 | 72793 99497 86208 00781 59681 11586 24973 |
G3 | 35691 68669 | 46932 13731 | 82123 28810 |
G2 | 10062 | 57246 | 44118 |
G1 | 09969 | 30713 | 98079 |
ĐB | 170766 | 932999 | 137564 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 08 | |
1 | 11, 13, 19 | 10, 13, 17 | 10, 18 |
2 | 25 | 23 | |
3 | 31, 32, 34 | ||
4 | 40 | 45, 46 | |
5 | 53, 59 | 53, 56, 58 | 53, 54 |
6 | 62, 69, 69, 69, 66 | 67, 69 | 62, 64 |
7 | 75, 76 | 74 | 73, 73, 79 |
8 | 85 | 81, 81, 86 | |
9 | 91, 91 | 90, 91, 99 | 90, 91, 93, 97 |