Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 65 | 38 |
G7 | 651 | 475 |
G6 | 5304 3662 7202 | 7267 0590 5131 |
G5 | 9755 | 9213 |
G4 | 96989 10121 32954 09807 79559 58928 47253 | 39390 94338 68566 60548 96705 62951 32461 |
G3 | 66496 95403 | 50796 37422 |
G2 | 49499 | 28706 |
G1 | 03338 | 13441 |
ĐB | 735861 | 047180 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 02, 03, 04, 07 | 05, 06 |
1 | 13 | |
2 | 21, 28 | 22 |
3 | 38 | 31, 38, 38 |
4 | 41, 48 | |
5 | 51, 53, 54, 55, 59 | 51 |
6 | 62, 65, 61 | 61, 66, 67 |
7 | 75 | |
8 | 89 | 80 |
9 | 96, 99 | 90, 90, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 45 | 60 |
G7 | 078 | 515 |
G6 | 9345 3782 5603 | 3834 4086 1489 |
G5 | 6863 | 5920 |
G4 | 58702 04022 75532 79937 70422 49723 21749 | 98020 05780 03689 99027 21708 64366 66249 |
G3 | 02280 14831 | 14320 53702 |
G2 | 35274 | 97872 |
G1 | 48865 | 10910 |
ĐB | 917229 | 908882 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02, 03 | 02, 08 |
1 | 10, 15 | |
2 | 22, 22, 23, 29 | 20, 20, 20, 27 |
3 | 31, 32, 37 | 34 |
4 | 45, 45, 49 | 49 |
5 | ||
6 | 63, 65 | 60, 66 |
7 | 74, 78 | 72 |
8 | 80, 82 | 80, 86, 89, 89, 82 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 98 | 14 |
G7 | 396 | 741 | 633 |
G6 | 7049 4781 0092 | 4886 4822 1906 | 7768 5940 8467 |
G5 | 8144 | 4300 | 7533 |
G4 | 68201 99016 47364 91883 26912 65461 12457 | 33694 30266 14315 00178 25537 45836 19740 | 77406 27888 15274 31377 49042 53640 56766 |
G3 | 68361 05853 | 51364 62600 | 07399 21354 |
G2 | 65897 | 65332 | 18904 |
G1 | 70815 | 68195 | 94708 |
ĐB | 300295 | 127121 | 678273 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 00, 06 | 04, 06, 08 |
1 | 12, 15, 16 | 15 | 14 |
2 | 22, 21 | ||
3 | 32, 36, 37 | 33, 33 | |
4 | 44, 49 | 40, 41 | 40, 40, 42 |
5 | 53, 57 | 54 | |
6 | 61, 61, 64 | 64, 66 | 66, 67, 68 |
7 | 78 | 74, 77, 73 | |
8 | 81, 83 | 86 | 88 |
9 | 92, 94, 96, 97, 95 | 94, 95, 98 | 99 |