Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 03 |
G7 | 608 | 259 |
G6 | 3581 7305 8808 | 5641 1902 0937 |
G5 | 8771 | 3539 |
G4 | 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936 | 13167 59114 38218 88852 85018 08109 18842 |
G3 | 10214 25084 | 59825 76164 |
G2 | 90614 | 38293 |
G1 | 53856 | 89548 |
ĐB | 553748 | 788929 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 05, 08, 08 | 02, 03, 09 |
1 | 11, 14, 14, 14 | 14, 18, 18 |
2 | 25, 29 | |
3 | 36 | 37, 39 |
4 | 43, 49, 48 | 41, 42, 48 |
5 | 56 | 52, 59 |
6 | 64, 67 | |
7 | 71, 76, 79 | |
8 | 81, 84 | |
9 | 93 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 63 | 07 |
G7 | 763 | 687 |
G6 | 3563 4454 5625 | 6025 0588 7640 |
G5 | 5052 | 9536 |
G4 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 |
G3 | 81536 32264 | 34728 06822 |
G2 | 97335 | 75309 |
G1 | 61854 | 53085 |
ĐB | 946170 | 644064 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 07, 09 | |
1 | 19 | 11 |
2 | 25, 26 | 21, 22, 25, 28 |
3 | 32, 35, 36 | 36 |
4 | 40, 43, 48 | |
5 | 52, 54, 54 | 57 |
6 | 63, 63, 63, 64, 69 | 64 |
7 | 78, 79, 70 | 75 |
8 | 89 | 84, 85, 87, 88 |
9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 67 | 84 |
G7 | 599 | 281 |
G6 | 0667 2215 7344 | 9161 7993 1353 |
G5 | 4963 | 8016 |
G4 | 41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545 | 56031 92857 82028 44999 28775 16578 12399 |
G3 | 33955 86893 | 42282 74314 |
G2 | 22635 | 77429 |
G1 | 54783 | 27643 |
ĐB | 848313 | 818869 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | ||
1 | 15, 13 | 14, 16 |
2 | 28, 29 | |
3 | 33, 35 | 31 |
4 | 44, 45 | 43 |
5 | 55 | 53, 57 |
6 | 63, 65, 67, 67 | 61, 69 |
7 | 75, 78 | |
8 | 83, 85, 85, 87 | 81, 82, 84 |
9 | 93, 98, 99 | 93, 99, 99 |