Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 91 | 28 |
G7 | 026 | 357 | 087 |
G6 | 9211 0960 1605 | 5054 6710 5220 | 3598 9918 0922 |
G5 | 7422 | 2115 | 2407 |
G4 | 68535 90878 59549 14906 65245 43123 55185 | 35188 49747 78879 19709 60936 66903 42952 | 83129 02374 99853 68122 04274 63512 77125 |
G3 | 38175 88363 | 85834 10600 | 89616 15401 |
G2 | 40725 | 59482 | 27953 |
G1 | 41339 | 88574 | 78194 |
ĐB | 091975 | 910642 | 543468 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 06 | 00, 03, 09 | 01, 07 |
1 | 11 | 10, 15 | 12, 16, 18 |
2 | 22, 23, 25, 26 | 20 | 22, 22, 25, 28, 29 |
3 | 35, 39 | 34, 36 | |
4 | 45, 49 | 47, 42 | |
5 | 52, 54, 57 | 53, 53 | |
6 | 60, 63 | 68 | |
7 | 75, 78, 75 | 74, 79 | 74, 74 |
8 | 85 | 82, 88 | 87 |
9 | 91 | 94, 98 |
Khánh Hòa | |
---|---|
G8 | 31 |
G7 | 859 |
G6 | 7490 7287 4886 |
G5 | 0788 |
G4 | 48654 84533 34591 26473 33156 28563 11316 |
G3 | 38958 42909 |
G2 | 79293 |
G1 | 43424 |
ĐB | 925757 |
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 31, 33 |
4 | |
5 | 54, 56, 58, 59, 57 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 90, 91, 93 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 63 | 18 |
G7 | 674 | 010 |
G6 | 1560 2758 7796 | 1431 3155 0220 |
G5 | 8935 | 0106 |
G4 | 32227 26771 90953 28726 11789 02869 54508 | 53092 36902 61790 08743 57314 66537 24180 |
G3 | 76203 62758 | 97505 85485 |
G2 | 96128 | 36490 |
G1 | 62306 | 03004 |
ĐB | 724991 | 201848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 02, 04, 05, 06 |
1 | 10, 14, 18 | |
2 | 26, 27, 28 | 20 |
3 | 35 | 31, 37 |
4 | 43, 48 | |
5 | 53, 58, 58 | 55 |
6 | 60, 63, 69 | |
7 | 71, 74 | |
8 | 89 | 80, 85 |
9 | 96, 91 | 90, 90, 92 |