TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 16 |
G7 | 981 | 109 |
G6 | 4667 4231 1182 | 4850 3644 5650 |
G5 | 5256 | 3731 |
G4 | 81109 12825 03925 78439 59080 97903 81144 | 01406 65694 08187 94815 76771 39344 30662 |
G3 | 62606 41459 | 37208 78661 |
G2 | 82029 | 04224 |
G1 | 74881 | 09936 |
ĐB | 491067 | 328266 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16 | |
2 | 25, 25, 29 | 24 |
3 | 31, 39 | 31, 36 |
4 | 44, 44 | 44, 44 |
5 | 56, 59 | 50, 50 |
6 | 67, 67 | 61, 62, 66 |
7 | 71 | |
8 | 80, 81, 81, 82 | 87 |
9 | 94 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 28 | 67 |
G7 | 311 | 233 |
G6 | 1066 2881 2859 | 0224 2437 7635 |
G5 | 5620 | 2754 |
G4 | 77674 95985 50853 44326 31284 04387 87313 | 56958 74550 59374 61775 70967 46938 00915 |
G3 | 42869 40814 | 19603 27087 |
G2 | 93158 | 38727 |
G1 | 82622 | 10986 |
ĐB | 820970 | 379557 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11, 13, 14 | 15 |
2 | 20, 22, 26, 28 | 24, 27 |
3 | 33, 35, 37, 38 | |
4 | ||
5 | 53, 58, 59 | 50, 54, 58, 57 |
6 | 66, 69 | 67, 67 |
7 | 74, 70 | 74, 75 |
8 | 81, 84, 85, 87 | 86, 87 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 39 | 44 |
G7 | 497 | 297 |
G6 | 1973 8595 0204 | 0928 5540 8852 |
G5 | 9660 | 8816 |
G4 | 45860 15437 13431 58162 85360 74366 76440 | 33489 90889 40323 55361 90267 11219 93114 |
G3 | 54661 75669 | 29950 13070 |
G2 | 46022 | 45333 |
G1 | 25192 | 88486 |
ĐB | 534508 | 567044 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 04, 08 | |
1 | 14, 16, 19 | |
2 | 22 | 23, 28 |
3 | 31, 37, 39 | 33 |
4 | 40 | 40, 44, 44 |
5 | 50, 52 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 62, 66, 69 | 61, 67 |
7 | 73 | 70 |
8 | 86, 89, 89 | |
9 | 92, 95, 97 | 97 |