Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 18 | 77 |
G7 | 938 | 551 |
G6 | 4524 2193 9080 | 0906 6055 6541 |
G5 | 2389 | 3672 |
G4 | 09328 16693 74547 09402 84001 31806 77453 | 49114 08927 06685 23121 21452 70418 37775 |
G3 | 72913 60136 | 67286 67968 |
G2 | 23493 | 69214 |
G1 | 78812 | 77516 |
ĐB | 892645 | 939923 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02, 06 | 06 |
1 | 12, 13, 18 | 14, 14, 16, 18 |
2 | 24, 28 | 21, 27, 23 |
3 | 36, 38 | |
4 | 47, 45 | 41 |
5 | 53 | 51, 52, 55 |
6 | 68 | |
7 | 72, 75, 77 | |
8 | 80, 89 | 85, 86 |
9 | 93, 93, 93 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 42 | 49 |
G7 | 731 | 627 |
G6 | 4734 0987 7341 | 1865 7024 1707 |
G5 | 5811 | 9105 |
G4 | 98671 62279 73005 03050 10829 79468 99515 | 28210 39719 39278 36643 61899 64466 28439 |
G3 | 06278 44171 | 15897 91688 |
G2 | 87930 | 96660 |
G1 | 93865 | 70912 |
ĐB | 755052 | 190010 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05 | 05, 07 |
1 | 11, 15 | 10, 12, 19, 10 |
2 | 29 | 24, 27 |
3 | 30, 31, 34 | 39 |
4 | 41, 42 | 43, 49 |
5 | 50, 52 | |
6 | 65, 68 | 60, 65, 66 |
7 | 71, 71, 78, 79 | 78 |
8 | 87 | 88 |
9 | 97, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 80 | 78 |
G7 | 337 | 980 |
G6 | 9246 9602 5138 | 4532 3534 5800 |
G5 | 4766 | 9102 |
G4 | 54347 57736 04660 65189 60983 78511 97475 | 64385 32924 50410 63546 40010 70031 60235 |
G3 | 19511 72536 | 05012 97087 |
G2 | 88354 | 50508 |
G1 | 30554 | 92314 |
ĐB | 763043 | 292140 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02 | 00, 02, 08 |
1 | 11, 11 | 10, 10, 12, 14 |
2 | 24 | |
3 | 36, 36, 37, 38 | 31, 32, 34, 35 |
4 | 46, 47, 43 | 46, 40 |
5 | 54, 54 | |
6 | 60, 66 | |
7 | 75 | 78 |
8 | 80, 83, 89 | 80, 85, 87 |
9 |