Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 43 | 81 |
G7 | 748 | 998 |
G6 | 9795 6145 1248 | 0678 3164 1097 |
G5 | 2976 | 2112 |
G4 | 56495 30590 23008 98503 11262 15341 39530 | 08438 86109 85394 78609 46394 99085 14603 |
G3 | 43449 03420 | 55010 54751 |
G2 | 11687 | 49682 |
G1 | 48624 | 32827 |
ĐB | 053681 | 038849 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 03, 09, 09 |
1 | 10, 12 | |
2 | 20, 24 | 27 |
3 | 30 | 38 |
4 | 41, 43, 45, 48, 48, 49 | 49 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 64 |
7 | 76 | 78 |
8 | 87, 81 | 81, 82, 85 |
9 | 90, 95, 95 | 94, 94, 97, 98 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 90 | 64 |
G7 | 165 | 609 | 747 |
G6 | 5111 0999 6600 | 5657 1948 1491 | 1926 2402 2221 |
G5 | 0486 | 1899 | 0720 |
G4 | 35937 88809 86430 88192 26832 54799 95445 | 38204 82301 58007 33461 26063 35618 79309 | 93146 49782 11346 41311 60796 09903 71334 |
G3 | 49997 93135 | 22257 15300 | 34628 13933 |
G2 | 67013 | 76432 | 53319 |
G1 | 02097 | 58816 | 89873 |
ĐB | 476988 | 982632 | 598136 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 00, 01, 04, 07, 09, 09 | 02, 03 |
1 | 11, 13 | 16, 18 | 11, 19 |
2 | 20, 21, 26, 28 | ||
3 | 30, 32, 35, 37 | 32, 32 | 33, 34, 36 |
4 | 45 | 48 | 46, 46, 47 |
5 | 57, 57 | ||
6 | 65 | 61, 63 | 64 |
7 | 73 | ||
8 | 86, 88 | 82 | |
9 | 92, 93, 97, 97, 99, 99 | 90, 91, 99 | 96 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 50 | 83 |
G7 | 827 | 009 |
G6 | 7462 2265 0111 | 1423 8164 1013 |
G5 | 8806 | 2966 |
G4 | 01459 51218 34431 14972 90011 17886 45347 | 05329 14630 43728 49034 89412 63546 80683 |
G3 | 34668 09054 | 19901 36606 |
G2 | 49326 | 47239 |
G1 | 23100 | 71861 |
ĐB | 009802 | 643371 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 06, 02 | 01, 06, 09 |
1 | 11, 11, 18 | 12, 13 |
2 | 26, 27 | 23, 28, 29 |
3 | 31 | 30, 34, 39 |
4 | 47 | 46 |
5 | 50, 54, 59 | |
6 | 62, 65, 68 | 61, 64, 66 |
7 | 72 | 71 |
8 | 86 | 83, 83 |
9 |