Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 23 | 95 |
G7 | 587 | 235 | 299 |
G6 | 4927 6721 4312 | 8375 5878 0848 | 5616 3970 2686 |
G5 | 8265 | 7242 | 0011 |
G4 | 17771 38137 05362 02059 06812 16061 30025 | 61115 15051 29428 91791 21791 82803 66402 | 18555 51990 25240 27747 25682 38737 72444 |
G3 | 71805 90730 | 72647 53185 | 06405 32727 |
G2 | 40193 | 40330 | 90694 |
G1 | 29594 | 24322 | 05905 |
ĐB | 793478 | 774143 | 217660 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 02, 03 | 05, 05 |
1 | 12, 12 | 15 | 11, 16 |
2 | 21, 25, 27 | 22, 23, 28 | 27 |
3 | 30, 37 | 30, 35 | 37 |
4 | 42, 47, 48, 43 | 40, 44, 47 | |
5 | 59 | 51 | 55 |
6 | 61, 62, 65 | 60 | |
7 | 71, 78, 78 | 75, 78 | 70 |
8 | 87 | 85 | 82, 86 |
9 | 93, 94 | 91, 91 | 90, 94, 95, 99 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 98 | 40 |
G7 | 765 | 003 | 197 |
G6 | 5369 1954 9410 | 3686 0235 3638 | 1403 1544 7061 |
G5 | 5681 | 6721 | 9470 |
G4 | 59337 40436 91721 85735 14441 01788 67652 | 04773 82668 59850 75954 59843 53115 36283 | 79560 58414 96336 93892 97898 35931 83730 |
G3 | 49251 54283 | 72970 10546 | 47909 26420 |
G2 | 17220 | 10495 | 50470 |
G1 | 40855 | 33346 | 04673 |
ĐB | 704975 | 931498 | 348724 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 09 | |
1 | 10 | 15 | 14 |
2 | 20, 21 | 21 | 20, 24 |
3 | 35, 36, 37 | 35, 38 | 30, 31, 36 |
4 | 41 | 43, 46, 46 | 40, 44 |
5 | 51, 52, 54, 55 | 50, 54 | |
6 | 65, 69 | 68 | 60, 61 |
7 | 74, 75 | 70, 73 | 70, 70, 73 |
8 | 81, 83, 88 | 83, 86 | |
9 | 95, 98, 98 | 92, 97, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 31 | 71 |
G7 | 088 | 563 |
G6 | 9338 9661 6128 | 1137 1528 5386 |
G5 | 9623 | 5272 |
G4 | 98077 10372 56288 29816 78622 90682 78139 | 77509 04200 01317 59081 34388 68920 34608 |
G3 | 63165 17141 | 06851 41914 |
G2 | 05729 | 00101 |
G1 | 82450 | 38016 |
ĐB | 595225 | 062580 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 08, 09 | |
1 | 16 | 14, 16, 17 |
2 | 22, 23, 28, 29, 25 | 20, 28 |
3 | 31, 38, 39 | 37 |
4 | 41 | |
5 | 50 | 51 |
6 | 61, 65 | 63 |
7 | 72, 77 | 71, 72 |
8 | 82, 88, 88 | 81, 86, 88, 80 |
9 |