Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 89 |
G7 | 195 | 945 |
G6 | 4279 4690 1621 | 3289 6178 5459 |
G5 | 3778 | 3121 |
G4 | 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 | 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944 |
G3 | 47500 86478 | 34293 51414 |
G2 | 42785 | 06540 |
G1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 05 | 04 |
1 | 14, 15 | 13, 14 |
2 | 21 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 40, 44, 45 | |
5 | 54, 59 | |
6 | 61, 69 | 66, 68 |
7 | 78, 78, 79 | 77, 78 |
8 | 85, 83 | 85, 89, 89 |
9 | 90, 93, 95, 95 | 93, 93 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 66 | 53 |
G7 | 488 | 662 | 256 |
G6 | 9347 7950 8646 | 6504 8542 3376 | 5202 0072 8465 |
G5 | 8063 | 7603 | 1018 |
G4 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 |
G3 | 69096 93345 | 46918 55421 | 62277 14769 |
G2 | 01830 | 34080 | 75791 |
G1 | 83816 | 65391 | 93532 |
ĐB | 381981 | 452004 | 233338 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 | 02, 09 | |
1 | 14, 16 | 14, 18 | 18 |
2 | 21, 23 | ||
3 | 30 | 32, 38 | |
4 | 42, 44, 44, 45, 46, 47 | 42, 46 | 46 |
5 | 50 | 57, 58 | 50, 52, 53, 56, 56, 56 |
6 | 63, 63 | 62, 66 | 65, 69 |
7 | 73 | 76 | 72, 77 |
8 | 88, 81 | 80 | 88 |
9 | 96, 96, 98 | 90, 91 | 91 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 01 |
G7 | 186 | 305 |
G6 | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
G5 | 1218 | 7453 |
G4 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
G3 | 54469 57616 | 79155 09342 |
G2 | 91000 | 23408 |
G1 | 62574 | 26032 |
ĐB | 997962 | 312173 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 01, 05, 08 |
1 | 14, 16, 18, 18, 19 | 12 |
2 | ||
3 | 33, 35 | 31, 32 |
4 | 42, 43, 46, 48 | |
5 | 50 | 51, 51, 53, 55 |
6 | 61, 69, 62 | 63 |
7 | 70, 74 | 75, 73 |
8 | 83, 86, 86 | 81 |
9 |