Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 35 | 97 |
G7 | 024 | 677 |
G6 | 8972 9608 3072 | 2995 0617 9455 |
G5 | 8943 | 7312 |
G4 | 02214 67735 83226 73362 94377 77237 11937 | 13718 62264 63190 55868 31146 18090 87569 |
G3 | 10856 59242 | 00018 59008 |
G2 | 45341 | 04109 |
G1 | 70641 | 42021 |
ĐB | 34814 | 40564 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 08, 09 |
1 | 14, 14 | 12, 17, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 21 |
3 | 35, 35, 37, 37 | |
4 | 41, 41, 42, 43 | 46 |
5 | 56 | 55 |
6 | 62 | 64, 68, 69, 64 |
7 | 72, 72, 77 | 77 |
8 | ||
9 | 90, 90, 95, 97 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 42 | 21 |
G7 | 754 | 008 |
G6 | 5927 8644 5727 | 4000 7517 9932 |
G5 | 2042 | 1261 |
G4 | 53363 85585 49617 58907 83416 91051 21203 | 56903 49122 55136 95445 34471 40509 88760 |
G3 | 26678 61575 | 05176 95653 |
G2 | 30261 | 32413 |
G1 | 40166 | 61320 |
ĐB | 86308 | 25668 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 03, 07, 08 | 00, 03, 08, 09 |
1 | 16, 17 | 13, 17 |
2 | 27, 27 | 20, 21, 22 |
3 | 32, 36 | |
4 | 42, 42, 44 | 45 |
5 | 51, 54 | 53 |
6 | 61, 63, 66 | 60, 61, 68 |
7 | 75, 78 | 71, 76 |
8 | 85 | |
9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 82 | 87 |
G7 | 994 | 632 |
G6 | 9102 0525 8149 | 4704 7757 1476 |
G5 | 1218 | 1585 |
G4 | 76345 45616 95291 49865 43604 67287 51498 | 04938 80791 41261 20231 48369 46689 88795 |
G3 | 05813 59755 | 39003 63502 |
G2 | 25375 | 74784 |
G1 | 51160 | 46279 |
ĐB | 39209 | 36921 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02, 04, 09 | 02, 03, 04 |
1 | 13, 16, 18 | |
2 | 25 | 21 |
3 | 31, 32, 38 | |
4 | 45, 49 | |
5 | 55 | 57 |
6 | 60, 65 | 61, 69 |
7 | 75 | 76, 79 |
8 | 82, 87 | 84, 85, 87, 89 |
9 | 91, 94, 98 | 91, 95 |