Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 69 | 51 |
G7 | 761 | 935 |
G6 | 7189 2446 0531 | 7172 6337 4268 |
G5 | 1977 | 7726 |
G4 | 51794 65176 65964 08793 84630 73024 34082 | 76521 72413 79583 85344 38888 25852 76788 |
G3 | 67737 46652 | 23816 73235 |
G2 | 35266 | 80538 |
G1 | 44923 | 57070 |
ĐB | 535510 | 802628 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10 | 13, 16 |
2 | 23, 24 | 21, 26, 28 |
3 | 30, 31, 37 | 35, 35, 37, 38 |
4 | 46 | 44 |
5 | 52 | 51, 52 |
6 | 61, 64, 66, 69 | 68 |
7 | 76, 77 | 70, 72 |
8 | 82, 89 | 83, 88, 88 |
9 | 93, 94 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 95 | 30 |
G7 | 899 | 396 |
G6 | 5851 5684 3284 | 7265 4095 4804 |
G5 | 4765 | 3693 |
G4 | 19883 19996 67696 91347 64806 67403 18250 | 89442 58438 18009 64964 95651 38932 28617 |
G3 | 59185 21719 | 69257 85904 |
G2 | 24796 | 31648 |
G1 | 15820 | 70214 |
ĐB | 801275 | 477692 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 04, 04, 09 |
1 | 19 | 14, 17 |
2 | 20 | |
3 | 30, 32, 38 | |
4 | 47 | 42, 48 |
5 | 50, 51 | 51, 57 |
6 | 65 | 64, 65 |
7 | 75 | |
8 | 83, 84, 84, 85 | |
9 | 95, 96, 96, 96, 99 | 93, 95, 96, 92 |
Ngày 09-02-2014 không mở thưởng! |
---|