Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 87 | 70 |
G7 | 715 | 077 |
G6 | 2250 7418 1502 | 5689 7846 8418 |
G5 | 3337 | 2476 |
G4 | 05305 35301 30569 55100 86175 37664 93874 | 16829 32350 86003 52224 70785 63470 08057 |
G3 | 98812 54014 | 47230 36962 |
G2 | 33951 | 50135 |
G1 | 12897 | 19790 |
ĐB | 71078 | 17655 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | 03 |
1 | 12, 14, 15, 18 | 18 |
2 | 24, 29 | |
3 | 37 | 30, 35 |
4 | 46 | |
5 | 50, 51 | 50, 57, 55 |
6 | 64, 69 | 62 |
7 | 74, 75, 78 | 70, 70, 76, 77 |
8 | 87 | 85, 89 |
9 | 97 | 90 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 65 | 91 |
G7 | 607 | 722 | 726 |
G6 | 9958 6962 2889 | 9816 2601 3445 | 8614 8759 5861 |
G5 | 2919 | 7117 | 6421 |
G4 | 70203 90977 23490 41229 21165 77378 29921 | 72621 88601 60438 63830 57415 77065 55672 | 83885 75114 73604 01118 27571 71979 35194 |
G3 | 56915 69994 | 33927 14930 | 28395 97453 |
G2 | 60445 | 75435 | 03568 |
G1 | 06470 | 91155 | 68721 |
ĐB | 13626 | 25977 | 72956 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 01, 01 | 04 |
1 | 13, 15, 19 | 15, 16, 17 | 14, 14, 18 |
2 | 21, 29, 26 | 21, 22, 27 | 21, 21, 26 |
3 | 30, 30, 35, 38 | ||
4 | 45 | 45 | |
5 | 58 | 55 | 53, 59, 56 |
6 | 62, 65 | 65, 65 | 61, 68 |
7 | 70, 77, 78 | 72, 77 | 71, 79 |
8 | 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 91, 94, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 47 |
G7 | 317 | 628 |
G6 | 8538 7564 3723 | 3502 1343 0276 |
G5 | 7089 | 4220 |
G4 | 07170 66353 22381 42103 74250 32540 30702 | 39834 04964 47227 32083 32744 57828 78485 |
G3 | 37568 61437 | 23917 59007 |
G2 | 10028 | 00620 |
G1 | 61906 | 30428 |
ĐB | 88071 | 99244 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 03, 06 | 02, 07 |
1 | 17 | 17 |
2 | 23, 28 | 20, 20, 27, 28, 28, 28 |
3 | 37, 38, 39 | 34 |
4 | 40 | 43, 44, 47, 44 |
5 | 50, 53 | |
6 | 64, 68 | 64 |
7 | 70, 71 | 76 |
8 | 81, 89 | 83, 85 |
9 |