TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 48 |
G7 | 715 | 654 |
G6 | 6689 4758 2320 | 0567 2181 1546 |
G5 | 3236 | 7572 |
G4 | 80645 04741 94909 20458 73172 25866 83273 | 66980 00830 65395 78678 39318 67648 49922 |
G3 | 62965 83261 | 41032 11481 |
G2 | 83949 | 28438 |
G1 | 46340 | 09977 |
ĐB | 936554 | 613446 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 15 | 18 |
2 | 20 | 22 |
3 | 36 | 30, 32, 38 |
4 | 40, 41, 45, 48, 49 | 46, 48, 48, 46 |
5 | 58, 58, 54 | 54 |
6 | 61, 65, 66 | 67 |
7 | 72, 73 | 72, 77, 78 |
8 | 89 | 80, 81, 81 |
9 | 95 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 42 | 72 |
G7 | 982 | 548 |
G6 | 8122 0979 4527 | 8449 1973 4756 |
G5 | 1408 | 9613 |
G4 | 14837 73274 34110 81820 04480 00821 84745 | 17486 28979 39008 75923 76468 09626 84541 |
G3 | 79624 81145 | 89708 92181 |
G2 | 51018 | 52936 |
G1 | 59401 | 66972 |
ĐB | 381919 | 435686 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 08, 08 |
1 | 10, 18, 19 | 13 |
2 | 20, 21, 22, 24, 27 | 23, 26 |
3 | 37 | 36 |
4 | 42, 45, 45 | 41, 48, 49 |
5 | 56 | |
6 | 68 | |
7 | 74, 79 | 72, 72, 73, 79 |
8 | 80, 82 | 81, 86, 86 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 10 | 50 |
G7 | 249 | 529 |
G6 | 2867 1555 4997 | 4411 4262 8641 |
G5 | 1182 | 5764 |
G4 | 11792 24834 31847 45429 42637 08753 18805 | 88848 97732 35578 92321 02972 24780 25544 |
G3 | 54749 46159 | 64747 37377 |
G2 | 23099 | 95274 |
G1 | 55664 | 55478 |
ĐB | 158150 | 990073 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 10 | 11 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 34, 37 | 32 |
4 | 47, 49, 49 | 41, 44, 47, 48 |
5 | 53, 55, 59, 50 | 50 |
6 | 64, 67 | 62, 64 |
7 | 72, 74, 77, 78, 78, 73 | |
8 | 82 | 80 |
9 | 92, 97, 99 |