Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 21 | 08 |
G7 | 569 | 660 | 152 |
G6 | 6281 8359 6568 | 9850 8494 2745 | 4943 1132 3137 |
G5 | 1218 | 7557 | 0799 |
G4 | 66410 24220 21759 15290 93255 75115 99874 | 65967 73679 98836 37316 54546 32306 24299 | 77522 58226 75289 26868 45183 33743 73729 |
G3 | 84441 77534 | 69204 75232 | 30075 14343 |
G2 | 75786 | 62477 | 95425 |
G1 | 42357 | 33873 | 19766 |
ĐB | 026006 | 486505 | 567739 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 06, 05 | 08 |
1 | 10, 15, 18 | 16 | |
2 | 20, 29 | 21 | 22, 25, 26, 29 |
3 | 34 | 32, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 41 | 45, 46 | 43, 43, 43 |
5 | 55, 57, 59, 59 | 50, 57 | 52 |
6 | 68, 69 | 60, 67 | 66, 68 |
7 | 74 | 73, 77, 79 | 75 |
8 | 81, 86 | 83, 89 | |
9 | 90 | 94, 99 | 99 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 59 | 37 |
G7 | 023 | 488 | 234 |
G6 | 3232 6764 5320 | 4621 8216 1574 | 3303 6642 4613 |
G5 | 2563 | 0753 | 4073 |
G4 | 94559 30372 01376 38703 05131 03550 90987 | 49400 30656 15352 63303 74545 05985 09389 | 44488 14239 15562 67852 24351 41947 55877 |
G3 | 56121 10165 | 42338 44023 | 23207 56724 |
G2 | 47359 | 69219 | 08403 |
G1 | 65771 | 84912 | 78946 |
ĐB | 917783 | 194022 | 528242 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 03 | 03, 03, 07 |
1 | 12, 16, 19 | 13 | |
2 | 20, 21, 23 | 21, 23, 22 | 24 |
3 | 31, 32 | 38 | 34, 37, 39 |
4 | 45 | 42, 46, 47, 42 | |
5 | 50, 59, 59 | 52, 53, 56, 59 | 51, 52 |
6 | 63, 64, 65, 66 | 62 | |
7 | 71, 72, 76 | 74 | 73, 77 |
8 | 87, 83 | 85, 88, 89 | 88 |
9 |
Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 24 | 02 | 95 | 81 |
G7 | 108 | 564 | 388 | 937 |
G6 | 6949 2051 6358 | 8327 9437 1507 | 3691 8676 9806 | 0357 0580 2750 |
G5 | 8687 | 8331 | 0977 | 9276 |
G4 | 06245 95899 98438 84148 97885 61446 52103 | 78620 47754 06221 12233 33409 19617 37723 | 38611 26183 77541 37028 09819 44004 55691 | 55493 38256 03808 32446 03618 36314 22301 |
G3 | 15253 65546 | 88228 69394 | 98365 51683 | 21604 20483 |
G2 | 72902 | 03167 | 04189 | 55677 |
G1 | 01068 | 27801 | 15612 | 59966 |
ĐB | 719456 | 590423 | 351399 | 163147 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 08 | 01, 02, 07, 09 | 04, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 17 | 11, 12, 19 | 14, 18 | |
2 | 24 | 20, 21, 23, 27, 28, 23 | 28 | |
3 | 38 | 31, 33, 37 | 37 | |
4 | 45, 46, 46, 48, 49 | 41 | 46, 47 | |
5 | 51, 53, 58, 56 | 54 | 50, 56, 57 | |
6 | 68 | 64, 67 | 65 | 66 |
7 | 76, 77 | 76, 77 | ||
8 | 85, 87 | 83, 83, 88, 89 | 80, 81, 83 | |
9 | 99 | 94 | 91, 91, 95, 99 | 93 |