Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 42 | 43 |
G7 | 975 | 508 | 081 |
G6 | 2257 8418 7736 | 0858 9408 0477 | 5471 2688 6825 |
G5 | 2424 | 3639 | 8307 |
G4 | 65760 97131 98398 91671 41479 06487 95433 | 58320 71480 40626 20623 60651 55362 31994 | 95184 75600 72218 92487 98934 64611 57055 |
G3 | 41286 21898 | 90870 11780 | 51727 09720 |
G2 | 11420 | 32188 | 94090 |
G1 | 58934 | 21500 | 86307 |
ĐB | 888744 | 459299 | 864031 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00, 08, 08 | 00, 07, 07 | |
1 | 18 | 11, 18 | |
2 | 20, 24 | 20, 23, 26 | 20, 25, 27 |
3 | 31, 33, 34, 36 | 39 | 34, 31 |
4 | 44 | 42 | 43 |
5 | 57 | 51, 58 | 55 |
6 | 60, 60 | 62 | |
7 | 71, 75, 79 | 70, 77 | 71 |
8 | 86, 87 | 80, 80, 88 | 81, 84, 87, 88 |
9 | 98, 98 | 94, 99 | 90 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 79 | 63 |
G7 | 087 | 983 | 243 |
G6 | 7739 4321 2753 | 1051 0339 4765 | 0071 1867 1876 |
G5 | 3014 | 6311 | 3237 |
G4 | 40027 45074 01001 04378 57360 67865 31887 | 58275 56749 70820 46819 97816 80370 19341 | 50043 82103 75410 63234 51278 60569 70129 |
G3 | 71228 28559 | 84806 73684 | 57385 86024 |
G2 | 95423 | 62050 | 10664 |
G1 | 68867 | 22555 | 15418 |
ĐB | 237535 | 885882 | 387903 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 06 | 03, 03 |
1 | 14 | 11, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 21, 23, 27, 28 | 20 | 24, 29 |
3 | 39, 35 | 39 | 34, 37 |
4 | 41, 49 | 43, 43 | |
5 | 53, 59 | 50, 51, 55 | |
6 | 60, 65, 67 | 65 | 63, 64, 67, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 75, 79 | 71, 76, 78 |
8 | 87, 87 | 83, 84, 82 | 85 |
9 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 79 | 15 |
G7 | 039 | 767 | 274 |
G6 | 1693 7430 5375 | 8973 3204 9829 | 8852 8048 8909 |
G5 | 6644 | 1675 | 5149 |
G4 | 36018 51668 38329 41124 34879 89558 43772 | 93042 37875 42940 31105 36756 17631 40034 | 31221 90253 06911 75363 97034 25731 17295 |
G3 | 77166 18608 | 68357 21199 | 36823 10264 |
G2 | 45293 | 80185 | 81513 |
G1 | 12055 | 38555 | 94578 |
ĐB | 091794 | 367938 | 648787 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | 09 |
1 | 18 | 11, 13, 15 | |
2 | 24, 29 | 29 | 21, 23 |
3 | 30, 39 | 31, 34, 38 | 31, 34 |
4 | 44, 44 | 40, 42 | 48, 49 |
5 | 55, 58 | 55, 56, 57 | 52, 53 |
6 | 66, 68 | 67 | 63, 64 |
7 | 72, 75, 79 | 73, 75, 75, 79 | 74, 78 |
8 | 85 | 87 | |
9 | 93, 93, 94 | 99 | 95 |