Mã ĐB: 2PG-4PG-6PG-9PG-11PG-14PG | |
ĐB | 11504 |
G1 | 13132 |
G2 | 4382011937 |
G3 | 910230268633623258164464558918 |
G4 | 9812866416854375 |
G5 | 619469399829364042138870 |
G6 | 374236642 |
G7 | 17954189 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
2 | 20, 23, 23, 29 |
3 | 32, 36, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 94, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 40, 70 | 0 |
41 | 1 |
12, 32, 42 | 2 |
13, 23, 23 | 3 |
64, 74, 94, 04 | 4 |
45, 75, 85, 95 | 5 |
16, 36, 86 | 6 |
17, 37 | 7 |
18 | 8 |
29, 39, 89 | 9 |
Mã ĐB: 3PH-5PH-6PH-9PH-13PH-15PH | |
ĐB | 86367 |
G1 | 69313 |
G2 | 5764499117 |
G3 | 570680141071666597563737320474 |
G4 | 6395529156323556 |
G5 | 253358804616899877411916 |
G6 | 961316203 |
G7 | 60853971 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 13, 16, 16, 16, 17 |
2 | |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 66, 68, 67 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80 | 0 |
41, 61, 71, 91 | 1 |
32 | 2 |
03, 13, 33, 73 | 3 |
44, 74 | 4 |
85, 95 | 5 |
16, 16, 16, 56, 56, 66 | 6 |
17, 67 | 7 |
68, 98 | 8 |
39 | 9 |
Mã ĐB: 1PK-4PK-6PK-8PK-10PK-13PK | |
ĐB | 66228 |
G1 | 20468 |
G2 | 5230281938 |
G3 | 800529863260778439042366629291 |
G4 | 9299759938824937 |
G5 | 848159744117474431817043 |
G6 | 520126567 |
G7 | 30229201 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 17 |
2 | 20, 22, 26, 28 |
3 | 30, 32, 37, 38 |
4 | 43, 44 |
5 | 52 |
6 | 66, 67, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 91, 92, 99, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
01, 81, 81, 91 | 1 |
02, 22, 32, 52, 82, 92 | 2 |
43 | 3 |
04, 44, 74 | 4 |
5 | |
26, 66 | 6 |
17, 37, 67 | 7 |
38, 68, 78, 28 | 8 |
99, 99 | 9 |