Thống kê Xổ Số miền Nam 03/04/2024. Cung cấp chính xác và sớm nhất thống kê dự đoán XSMN ngày 03/04/2024 cùng với phân tích tổng hợp ĐB, lô gan, 2 số cuối giải đặc biệt, đầu đuôi xổ số miền Nam nhằm giúp các bạn có thêm căn cứ tin cậy để dự đoán cặp số may mắn cho hôm nay, hôm sau.
CLICK ngay để theo dõi kết quả trực tiếp:
>> XSMN Thứ 4 <<
Xem lại kết quả xổ số miền Nam trong lần mở thưởng Thứ 4 tuần trước bao gồm đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Ngày 27-03-2024 không mở thưởng! |
---|
KQXSMN Thứ 4 tuần trước ngày 27/03/2024
Theo dõi thống kê các lần mở thưởng ở kỳ quay trước, để tiếp tục soi cầu dự đoán XSMN siêu chính xác và miễn phí ngày 03/04/2024 hôm nay nhanh chóng nhất.
Để đưa ra các dự đoán MN chuẩn xác chiều ngày 03/04/2024, đội ngũ chuyên gia đã sử dụng các phần mềm phân tích XSMN để cung cấp đầy đủ và chính xác nhất các thông tin thống kê: giải đặc biệt XSMN, thống kê cầu lô tô, tuần rồi, tháng qua và năm qua quan trọng sau đây:
Thống kê Vip kết quả XS Cần Thơ:
⭐ Lô tô về nhiều nhất trong 30 ngày:
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
00 | 0 lần | 64 | 0 lần |
73 | 0 lần | 72 | 0 lần |
71 | 0 lần | 70 | 0 lần |
69 | 0 lần | 68 | 0 lần |
67 | 0 lần | 66 | 0 lần |
Thống kê tần suất lô tô Cần Thơ về nhiều nhất trong 30 ngày qua đến ngày 03/04/2024
⭐ Loto khan, lô gan lâu chưa về trong 10 ngày đến nay:
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
25 | 20-09-2023 | 10 |
10 | 11 | |
14 | 11 | |
18 | 11 | |
21 | 11 | |
83 | 11 | |
60 | 11 | |
56 | 11 |
Thống kê Loto gan Cần Thơ trong 10 ngày
⭐ Cặp lô gan lì Cần Thơ lâu chưa về trong 10 ngày:
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3883 | 04-10-2023 | 8 |
5665 | 25-10-2023 | 5 |
4774 | 25-10-2023 | 5 |
3553 | 25-10-2023 | 5 |
1221 | 25-10-2023 | 5 |
1441 | 01-11-2023 | 4 |
0440 | 01-11-2023 | 4 |
3663 | 01-11-2023 | 4 |
1771 | 01-11-2023 | 4 |
4994 | 01-11-2023 | 4 |
Thống kê cặp Lô gan cực đại Cần Thơ trong 10 ngày
⭐ Số đề (Đặc biệt) lâu chưa về nhất:
⭐ Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất:
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 28-12-2022 | 48 ngày |
3 | 23-08-2023 | 14 ngày |
2 | 30-08-2023 | 13 ngày |
7 | 20-09-2023 | 10 ngày |
6 | 27-09-2023 | 9 ngày |
8 | 18-10-2023 | 6 ngày |
4 | 25-10-2023 | 5 ngày |
5 | 08-11-2023 | 3 ngày |
1 | 22-11-2023 | 1 ngày |
9 | 29-11-2023 | 0 ngày |
⭐ Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất:
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 12-07-2023 | 20 ngày |
3 | 16-08-2023 | 15 ngày |
8 | 30-08-2023 | 13 ngày |
6 | 13-09-2023 | 11 ngày |
0 | 20-09-2023 | 10 ngày |
2 | 11-10-2023 | 7 ngày |
7 | 01-11-2023 | 4 ngày |
9 | 08-11-2023 | 3 ngày |
1 | 15-11-2023 | 2 ngày |
5 | 29-11-2023 | 0 ngày |
Thống kê Vip kết quả XS Đồng Nai:
⭐ Lô tô về nhiều nhất trong 30 ngày:
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
00 | 0 lần | 64 | 0 lần |
73 | 0 lần | 72 | 0 lần |
71 | 0 lần | 70 | 0 lần |
69 | 0 lần | 68 | 0 lần |
67 | 0 lần | 66 | 0 lần |
Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai về nhiều nhất trong 30 ngày qua đến ngày 03/04/2024
⭐ Loto khan, lô gan lâu chưa về trong 10 ngày đến nay:
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
84 | 20-09-2023 | 10 |
53 | 20-09-2023 | 10 |
64 | 20-09-2023 | 10 |
95 | 11 | |
88 | 11 | |
80 | 11 | |
39 | 11 | |
08 | 11 | |
26 | 11 | |
30 | 11 | |
47 | 11 | |
52 | 11 | |
59 | 11 | |
61 | 11 |
Thống kê Loto gan Đồng Nai trong 10 ngày
⭐ Cặp lô gan lì Đồng Nai lâu chưa về trong 10 ngày:
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2552 | 27-09-2023 | 9 |
2662 | 04-10-2023 | 8 |
3553 | 11-10-2023 | 7 |
1551 | 11-10-2023 | 7 |
0330 | 18-10-2023 | 6 |
4664 | 18-10-2023 | 6 |
2332 | 25-10-2023 | 5 |
0770 | 01-11-2023 | 4 |
2442 | 01-11-2023 | 4 |
3773 | 08-11-2023 | 3 |
Thống kê cặp Lô gan cực đại Đồng Nai trong 10 ngày
⭐ Số đề (Đặc biệt) lâu chưa về nhất:
⭐ Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất:
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 10-05-2023 | 29 ngày |
5 | 31-05-2023 | 26 ngày |
6 | 02-08-2023 | 17 ngày |
3 | 27-09-2023 | 9 ngày |
8 | 04-10-2023 | 8 ngày |
7 | 25-10-2023 | 5 ngày |
1 | 01-11-2023 | 4 ngày |
0 | 08-11-2023 | 3 ngày |
4 | 22-11-2023 | 1 ngày |
9 | 29-11-2023 | 0 ngày |
⭐ Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất:
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 12-07-2023 | 20 ngày |
2 | 13-09-2023 | 11 ngày |
7 | 27-09-2023 | 9 ngày |
4 | 11-10-2023 | 7 ngày |
6 | 18-10-2023 | 6 ngày |
9 | 01-11-2023 | 4 ngày |
1 | 08-11-2023 | 3 ngày |
8 | 15-11-2023 | 2 ngày |
0 | 22-11-2023 | 1 ngày |
3 | 29-11-2023 | 0 ngày |
Thống kê Vip kết quả XS Sóc Trăng:
⭐ Lô tô về nhiều nhất trong 30 ngày:
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
00 | 0 lần | 64 | 0 lần |
73 | 0 lần | 72 | 0 lần |
71 | 0 lần | 70 | 0 lần |
69 | 0 lần | 68 | 0 lần |
67 | 0 lần | 66 | 0 lần |
Thống kê tần suất lô tô Sóc Trăng về nhiều nhất trong 30 ngày qua đến ngày 03/04/2024
⭐ Loto khan, lô gan lâu chưa về trong 10 ngày đến nay:
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
62 | 20-09-2023 | 10 |
96 | 20-09-2023 | 10 |
85 | 20-09-2023 | 10 |
84 | 11 | |
04 | 11 | |
94 | 11 | |
42 | 11 | |
35 | 11 | |
49 | 11 | |
01 | 11 | |
52 | 11 | |
30 | 11 | |
67 | 11 | |
75 | 11 | |
21 | 11 |
Thống kê Loto gan Sóc Trăng trong 10 ngày
⭐ Cặp lô gan lì Sóc Trăng lâu chưa về trong 10 ngày:
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7997 | 27-09-2023 | 9 |
2662 | 04-10-2023 | 8 |
1991 | 25-10-2023 | 5 |
3553 | 25-10-2023 | 5 |
6776 | 01-11-2023 | 4 |
2332 | 08-11-2023 | 3 |
3773 | 08-11-2023 | 3 |
3443 | 08-11-2023 | 3 |
3993 | 08-11-2023 | 3 |
5885 | 08-11-2023 | 3 |
Thống kê cặp Lô gan cực đại Sóc Trăng trong 10 ngày
⭐ Số đề (Đặc biệt) lâu chưa về nhất:
⭐ Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất:
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 10-05-2023 | 29 ngày |
5 | 02-08-2023 | 17 ngày |
8 | 09-08-2023 | 16 ngày |
7 | 06-09-2023 | 12 ngày |
6 | 20-09-2023 | 10 ngày |
4 | 11-10-2023 | 7 ngày |
9 | 08-11-2023 | 3 ngày |
2 | 15-11-2023 | 2 ngày |
0 | 22-11-2023 | 1 ngày |
3 | 29-11-2023 | 0 ngày |
⭐ Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất:
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 09-08-2023 | 16 ngày |
6 | 30-08-2023 | 13 ngày |
2 | 13-09-2023 | 11 ngày |
4 | 11-10-2023 | 7 ngày |
3 | 18-10-2023 | 6 ngày |
5 | 01-11-2023 | 4 ngày |
9 | 08-11-2023 | 3 ngày |
8 | 15-11-2023 | 2 ngày |
0 | 22-11-2023 | 1 ngày |
1 | 29-11-2023 | 0 ngày |
Xem thống kê kết quả chi tiết tại: