Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 29 | 48 |
G7 | 483 | 993 |
G6 | 2244 2766 4294 | 1889 5159 6454 |
G5 | 1968 | 6869 |
G4 | 74096 99284 25418 10981 55366 19081 84821 | 86337 32847 64073 25706 60516 48942 43058 |
G3 | 98182 28809 | 85807 05122 |
G2 | 69056 | 57069 |
G1 | 40549 | 94942 |
ĐB | 311977 | 373796 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 09 | 06, 07 |
1 | 18 | 16 |
2 | 21, 29 | 22 |
3 | 37 | |
4 | 44, 49 | 42, 42, 47, 48 |
5 | 56 | 54, 58, 59 |
6 | 66, 66, 68 | 69, 69 |
7 | 77 | 73 |
8 | 81, 81, 82, 83, 84 | 89 |
9 | 94, 96 | 93, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 700 | 472 |
G6 | 4617 8419 1863 | 1704 2619 6604 |
G5 | 9743 | 1738 |
G4 | 16822 28647 36188 65180 20228 52965 89638 | 22928 05630 44129 15967 28085 40051 60926 |
G3 | 12327 26244 | 86858 30182 |
G2 | 50721 | 93213 |
G1 | 20244 | 35530 |
ĐB | 073615 | 694834 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00 | 04, 04 |
1 | 17, 19, 15 | 13, 14, 19 |
2 | 21, 22, 27, 28 | 26, 28, 29 |
3 | 30, 38 | 30, 30, 38, 34 |
4 | 43, 44, 44, 47 | |
5 | 51, 58 | |
6 | 63, 65 | 67 |
7 | 72 | |
8 | 80, 88 | 82, 85 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 79 | 83 |
G7 | 360 | 250 | 616 |
G6 | 5377 9722 2464 | 2200 0194 4353 | 0812 8523 2006 |
G5 | 5211 | 0811 | 5398 |
G4 | 12127 68191 07199 17316 76398 25237 91613 | 18127 08138 51661 19926 51441 00733 44966 | 25707 65015 39148 59874 42468 94236 20670 |
G3 | 36219 73378 | 06270 59258 | 87842 12817 |
G2 | 19056 | 06793 | 16381 |
G1 | 60822 | 24202 | 83879 |
ĐB | 642827 | 260987 | 731335 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 06, 07 | |
1 | 11, 13, 16, 19 | 11 | 12, 15, 16, 17 |
2 | 22, 22, 24, 27, 27 | 26, 27 | 23 |
3 | 37 | 33, 38 | 36, 35 |
4 | 41 | 42, 48 | |
5 | 56 | 50, 53, 58 | |
6 | 60, 64 | 61, 66 | 68 |
7 | 77, 78 | 70, 79 | 70, 74, 79 |
8 | 87 | 81, 83 | |
9 | 91, 98, 99 | 93, 94 | 98 |