Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 71 | 32 |
G7 | 388 | 353 | 764 |
G6 | 0732 4774 4508 | 2573 9595 3010 | 3475 0617 3944 |
G5 | 4130 | 7637 | 8341 |
G4 | 00172 95755 97878 10021 76116 76905 24274 | 47362 62202 68307 12006 90744 84359 33988 | 22623 43066 48370 86148 96738 58242 44399 |
G3 | 76040 97036 | 21417 35644 | 41611 84934 |
G2 | 35432 | 48564 | 05938 |
G1 | 14088 | 65092 | 05532 |
ĐB | 246429 | 084460 | 708171 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 02, 06, 07 | |
1 | 16 | 10, 17 | 11, 17 |
2 | 21, 29 | 23 | |
3 | 30, 32, 32, 36 | 37 | 32, 32, 34, 38, 38 |
4 | 40 | 44, 44 | 41, 42, 44, 48 |
5 | 55 | 53, 59 | |
6 | 62, 64, 60 | 64, 66 | |
7 | 72, 72, 74, 74, 78 | 71, 73 | 70, 75, 71 |
8 | 88, 88 | 88 | |
9 | 92, 95 | 99 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 23 | 62 |
G7 | 958 | 818 |
G6 | 7575 4152 9507 | 4662 1299 1593 |
G5 | 8226 | 1435 |
G4 | 36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210 | 58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940 |
G3 | 24926 92253 | 22862 90144 |
G2 | 53363 | 86937 |
G1 | 49653 | 91458 |
ĐB | 773808 | 226848 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 08 | 07 |
1 | 10 | 10, 18 |
2 | 23, 26, 26 | 22 |
3 | 30 | 35, 37 |
4 | 40, 44, 48 | |
5 | 51, 52, 53, 53, 58 | 58 |
6 | 60, 63 | 62, 62, 62, 69 |
7 | 75 | 77 |
8 | 88 | |
9 | 96, 97 | 92, 93, 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 22 | 63 |
G7 | 141 | 853 |
G6 | 5103 0422 8466 | 1201 9955 7145 |
G5 | 4456 | 2140 |
G4 | 43806 39251 31606 46182 94473 04757 01417 | 81923 43912 94788 48018 01228 92241 89387 |
G3 | 56433 28154 | 44728 66149 |
G2 | 98317 | 52404 |
G1 | 55423 | 53976 |
ĐB | 139769 | 502884 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 06, 06 | 01, 04 |
1 | 17, 17 | 12, 18 |
2 | 22, 22, 23 | 23, 28, 28 |
3 | 33 | |
4 | 41 | 40, 41, 45, 49 |
5 | 51, 54, 56, 57 | 53, 55 |
6 | 66, 69 | 63 |
7 | 73 | 76 |
8 | 82 | 87, 88, 84 |
9 |