TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 23 | 62 |
G7 | 958 | 818 |
G6 | 7575 4152 9507 | 4662 1299 1593 |
G5 | 8226 | 1435 |
G4 | 36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210 | 58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940 |
G3 | 24926 92253 | 22862 90144 |
G2 | 53363 | 86937 |
G1 | 49653 | 91458 |
ĐB | 773808 | 226848 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 08 | 07 |
1 | 10 | 10, 18 |
2 | 23, 26, 26 | 22 |
3 | 30 | 35, 37 |
4 | 40, 44, 48 | |
5 | 51, 52, 53, 53, 58 | 58 |
6 | 60, 63 | 62, 62, 62, 69 |
7 | 75 | 77 |
8 | 88 | |
9 | 96, 97 | 92, 93, 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 22 | 63 |
G7 | 141 | 853 |
G6 | 5103 0422 8466 | 1201 9955 7145 |
G5 | 4456 | 2140 |
G4 | 43806 39251 31606 46182 94473 04757 01417 | 81923 43912 94788 48018 01228 92241 89387 |
G3 | 56433 28154 | 44728 66149 |
G2 | 98317 | 52404 |
G1 | 55423 | 53976 |
ĐB | 139769 | 502884 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 06, 06 | 01, 04 |
1 | 17, 17 | 12, 18 |
2 | 22, 22, 23 | 23, 28, 28 |
3 | 33 | |
4 | 41 | 40, 41, 45, 49 |
5 | 51, 54, 56, 57 | 53, 55 |
6 | 66, 69 | 63 |
7 | 73 | 76 |
8 | 82 | 87, 88, 84 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 87 | 18 |
G7 | 358 | 801 |
G6 | 6293 6893 4074 | 7569 5629 0448 |
G5 | 8000 | 8180 |
G4 | 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325 | 49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207 |
G3 | 76971 03266 | 88895 51652 |
G2 | 71757 | 74618 |
G1 | 68436 | 50207 |
ĐB | 974705 | 071817 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00, 05 | 01, 04, 06, 07, 07 |
1 | 18, 18, 17 | |
2 | 25 | 20, 29 |
3 | 36, 37 | |
4 | 44 | 48 |
5 | 57, 58 | 52 |
6 | 62, 63, 64, 66 | 67, 69 |
7 | 71, 74 | 71 |
8 | 81, 87 | 80, 83 |
9 | 93, 93 | 95 |