Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 38 | 21 |
G7 | 099 | 772 | 455 |
G6 | 7820 9036 8611 | 3808 7287 4734 | 4896 2726 8752 |
G5 | 9451 | 6253 | 2544 |
G4 | 79814 96240 90793 62178 68200 53579 89060 | 52229 46483 33203 76064 25687 99874 94258 | 60218 15269 17976 36796 26813 87966 31685 |
G3 | 87641 65073 | 53081 30765 | 10196 31809 |
G2 | 52275 | 76240 | 20284 |
G1 | 78240 | 49533 | 49480 |
ĐB | 856327 | 114125 | 280219 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 08 | 09 |
1 | 11, 14 | 13, 18, 19 | |
2 | 20, 27 | 29, 25 | 21, 26 |
3 | 36 | 33, 34, 38 | |
4 | 40, 40, 41 | 40 | 44 |
5 | 51 | 53, 58 | 52, 55 |
6 | 60, 67 | 64, 65 | 66, 69 |
7 | 73, 75, 78, 79 | 72, 74 | 76 |
8 | 81, 83, 87, 87 | 80, 84, 85 | |
9 | 93, 99 | 96, 96, 96 |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 59 | 65 |
G7 | 839 | 587 | 516 |
G6 | 1640 7278 3743 | 2884 9918 6181 | 0866 4838 2649 |
G5 | 7843 | 2954 | 7673 |
G4 | 13950 75819 92909 97648 94257 89975 81458 | 43243 43715 39710 31411 77451 22676 83258 | 95545 76709 52143 92857 71441 52517 62935 |
G3 | 26921 49307 | 90802 01569 | 61843 83576 |
G2 | 95376 | 07478 | 05014 |
G1 | 07369 | 81072 | 56536 |
ĐB | 602856 | 071559 | 929130 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 02 | 09 |
1 | 19 | 10, 11, 15, 18 | 14, 16, 17 |
2 | 21 | ||
3 | 39 | 35, 36, 38, 30 | |
4 | 40, 43, 43, 48 | 43 | 41, 43, 43, 45, 49 |
5 | 50, 57, 58, 56 | 51, 54, 58, 59, 59 | 57 |
6 | 69 | 69 | 65, 66 |
7 | 75, 76, 78, 79 | 72, 76, 78 | 73, 76 |
8 | 81, 84, 87 | ||
9 |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 91 | 01 |
G7 | 749 | 122 | 394 |
G6 | 0830 5638 4402 | 6962 3140 7102 | 7741 4693 8140 |
G5 | 4719 | 0457 | 5463 |
G4 | 96387 87236 63899 96654 64180 49366 40940 | 06626 71459 44390 79043 46111 00841 55145 | 65784 86876 77737 70501 41637 12234 73935 |
G3 | 88254 02223 | 40626 86840 | 70703 53211 |
G2 | 93341 | 12249 | 20708 |
G1 | 54507 | 45806 | 69778 |
ĐB | 773544 | 438889 | 289076 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 02, 06 | 01, 01, 03, 08 |
1 | 19 | 11 | 11 |
2 | 23 | 22, 26, 26 | |
3 | 30, 36, 38 | 34, 35, 37, 37 | |
4 | 40, 41, 49, 44 | 40, 40, 41, 43, 45, 49 | 40, 41 |
5 | 54, 54 | 57, 59 | |
6 | 66 | 62 | 63 |
7 | 76, 78, 76 | ||
8 | 80, 87 | 89 | 84 |
9 | 91, 99 | 90, 91 | 93, 94 |