Mã ĐB: 10YH-13YH-3YH-15YH-1YH-9YH | |
ĐB | 51768 |
G1 | 40463 |
G2 | 2026132549 |
G3 | 554857569681344258844819419999 |
G4 | 8408660298969529 |
G5 | 619953701283909080342240 |
G6 | 332925570 |
G7 | 73138255 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13 |
2 | 25, 29 |
3 | 32, 34 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 70, 70, 73 |
8 | 82, 83, 84, 85 |
9 | 90, 94, 96, 96, 99, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 70, 70, 90 | 0 |
61 | 1 |
02, 32, 82 | 2 |
13, 63, 73, 83 | 3 |
34, 44, 84, 94 | 4 |
25, 55, 85 | 5 |
96, 96 | 6 |
7 | |
08, 68 | 8 |
29, 49, 99, 99 | 9 |
Mã ĐB: 4YG-2YG-8YG-11YG-12YG-15YG | |
ĐB | 31918 |
G1 | 04729 |
G2 | 3721550551 |
G3 | 279236501334637049041410169438 |
G4 | 3529349668267625 |
G5 | 216394814488689011872392 |
G6 | 099210654 |
G7 | 15524836 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 10, 13, 15, 15, 18 |
2 | 23, 25, 26, 29, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 48 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 81, 87, 88 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
01, 51, 81 | 1 |
52, 92 | 2 |
13, 23, 63 | 3 |
04, 54 | 4 |
15, 15, 25 | 5 |
26, 36, 96 | 6 |
37, 87 | 7 |
38, 48, 88, 18 | 8 |
29, 29, 99 | 9 |
Mã ĐB: 11YF-8YF-2YF-7YF-10YF-3YF | |
ĐB | 39725 |
G1 | 23112 |
G2 | 9400394061 |
G3 | 125266074672450166198538233517 |
G4 | 7627508478363990 |
G5 | 999229833134502152441810 |
G6 | 259636493 |
G7 | 96603841 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 12, 17, 19 |
2 | 21, 26, 27, 25 |
3 | 34, 36, 36, 38 |
4 | 41, 44, 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 92, 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 90 | 0 |
21, 41, 61 | 1 |
12, 82, 92 | 2 |
03, 83, 93 | 3 |
34, 44, 84 | 4 |
25 | 5 |
26, 36, 36, 46, 96 | 6 |
17, 27 | 7 |
38 | 8 |
19, 59 | 9 |